U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Periodični izveštaji - Vesti za 2026. godinu
| 11.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - RTC Šabac a.d., Šabac | dokument | |
| 06.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Bečejska Pekara a.d. , Bečej | dokument | |
| 06.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Bag a.d. , Bačko Gradište | dokument | |
| 06.05.2026. | Ispravka godišnjeg izveštaja za 2025. godinu - Vojvodina a.d., Srbobran | dokument | |
| 06.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Duga a.d. , Beograd | dokument | |
| 06.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža | dokument | |
| 06.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Palisad a.d. , Zlatibor | dokument | |
| 06.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Politika a.d. , Beograd | dokument | |
| 06.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Magistrala a.d. , Beograd | dokument | |
| 06.05.2026. | Godišnji konsolidovani izveštaj za 2025. godinu - Progres a.d. , Beograd | dokument | |
| 06.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Progres a.d. , Beograd | dokument | |
| 06.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Putevi a.d. , Požega | dokument | |
| 06.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka | dokument | |
| 06.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje | dokument | |
| 06.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot | dokument | |
| 06.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Beogradmontaža a.d. , Beograd | dokument | |
| 06.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - Beogradmontaža a.d. , Beograd | dokument | |
| 06.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Žitopek a.d. , Niš | dokument | |
| 06.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Vojvodina a.d., Srbobran | dokument | |
| 06.05.2026. | Godišnji konsolidovani izveštaj za 2025. godinu - Simpo a.d. , Vranje | dokument | |
| 06.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Simpo a.d. , Vranje | dokument | |
| 06.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Stoteks a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 06.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda | dokument | |
| 05.05.2026. | Godišnji konsolidovani izveštaj za 2025. godinu - Elixir Group d.o.o., Šabac | dokument | |
| 05.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Elixir Group d.o.o., Šabac | dokument | |
| 05.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Min Div a.d. , Svrljig | dokument | |
| 05.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija | dokument | |
| 05.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Magistrala a.d. , Beograd | dokument | |
| 05.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 05.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Severtrans a.d. , Sombor | dokument | |
| 05.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Dunav Re a.d. , Beograd | dokument | |
| 05.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Sjaj u tami a.d. , Beograd | dokument | |
| 05.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd | dokument | |
| 05.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Trivit Pek a.d. , Vrbas | dokument | |
| 05.05.2026. | Godišnji konsolidovani izveštaj za 2025. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd | dokument | |
| 05.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd | dokument | |
| 05.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Đuro Salaj a.d. , Beograd | dokument | |
| 05.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Elan a.d. , Prijepolje | dokument | |
| 05.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Tehnohemija a.d. , Beograd | dokument | |
| 05.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Čokolend a.d. , Paraćin | dokument | |
| 05.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Pobeda a.d. , Ljig | dokument | |
| 05.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Usluga a.d. , Bačka Topola | dokument | |
| 05.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš | dokument | |
| 05.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | dokument | |
| 05.05.2026. | Godišnji konsolidovani izveštaj za 2025. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin | dokument | |
| 05.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada | dokument | |
| 05.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - BAS a.d. , Beograd | dokument | |
| 05.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica | dokument | |
| 04.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin | dokument | |
| 04.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Megal a.d. , Bujanovac | dokument | |
| 04.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Dimničar a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica | dokument | |
| 04.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | dokument | |
| 04.05.2026. | Godišnji konsolidovani izveštaj za 2025. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj | dokument | |
| 04.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Rapid a.d. , Apatin | dokument | |
| 04.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Chemos a.d. , Palić | dokument | |
| 04.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj | dokument | |
| 04.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Nova Peščara a.d. , Deliblato | dokument | |
| 04.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Galeb GTE a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Galeb FSU a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Zimpa a.d. , Ub | dokument | |
| 04.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Homolje a.d. , Žagubica | dokument | |
| 04.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Apos a.d. , Apatin | dokument | |
| 04.05.2026. | Godišnji konsolidovani izveštaj za 2025. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Rapid a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - VIK a.d., Vršac | dokument | |
| 04.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Farmacoop a.d. , Kać | dokument | |
| 04.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar | dokument | |
| 04.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Dinara a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Sloga a.d. , Užice | dokument | |
| 04.05.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji konsolidovani izveštaj za 2025. godinu - Lasta a.d. , Beograd | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Lasta a.d. , Beograd | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Raketa a.d. , Sevojno | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Bačka a.d., Sivac | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Inex Velepromet a.d. , Vučak | dokument | |
| 30.04.2026. | Kvartalni izveštaj za prvi kvartal 2026. godine - NIS a.d., Novi Sad | dokument | |
| 30.04.2026. | Napomena uz Godišnji izveštaj u skladu sa članom 73. Zakona o tržištu kapitala - NIS a.d., Novi Sad | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - NIS a.d., Novi Sad | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - SU - marketi a.d. , Bačka Topola | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Veterinarska stanica a.d., Kikinda | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd | dokument | |
| 30.04.2026. | Kvartalni izveštaj za I kvartal 2026. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji konsolidovani izveštaj za 2025. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Inex Budućnost a.d. , Požega | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Tigar a.d. , Pirot | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji konsolidovani izveštaj za 2025. godinu - Tigar a.d. , Pirot | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji konsolidovani izveštaj za 2025. godinu - Insa a.d. , Zemun | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji konsolidovani izveštaj za 2025. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Ratar a.d. , Pančevo | dokument | |
| 30.04.2026. | Kvartalni izveštaj za I kvartal 2026. godine - Fintel energija a.d. , Beograd | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Miroč a.d. , Kladovo | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Insa a.d. , Zemun | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Albus a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Metaloplastika a.d. , Čajetina | dokument | |
| 30.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka | dokument | |
| 29.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno | dokument | |
| 29.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd | dokument | |
| 29.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Budućnost a.d., Preševo | dokument | |
| 29.04.2026. | Godišnji konsolidovani izveštaj za 2025. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd | dokument | |
| 29.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd | dokument | |
| 29.04.2026. | Godišnji konsolidovani izveštaj za 2025. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd | dokument | |
| 29.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Sistem FTO 011 a.d. , Beograd | dokument | |
| 29.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac | dokument | |
| 29.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd | dokument | |
| 29.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd | dokument | |
| 29.04.2026. | Godišnji konsolidovani izveštaj za 2025. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica | dokument | |
| 29.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac | dokument | |
| 29.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Svetlost a.d. , Beograd | dokument | |
| 29.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola | dokument | |
| 29.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 28.04.2026. | Godišnji konsolidovani izveštaj za 2025. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica | dokument | |
| 28.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica | dokument | |
| 28.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Elkok a.d. , Kosjerić | dokument | |
| 28.04.2026. | Kvartalni izveštaj za I kvartal 2026. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno | dokument | |
| 28.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Interservis a.d. , Futog | dokument | |
| 28.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Planum GP a.d. , Beograd | dokument | |
| 28.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka | dokument | |
| 28.04.2026. | Godišnji konsolidovani izveštaj za 2025. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 28.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 28.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta | dokument | |
| 28.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka | dokument | |
| 27.04.2026. | Kvartalni izveštaj za I kvartal 2026. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument | |
| 27.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - teh. korekcija - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | dokument | |
| 27.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument | |
| 27.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Panonija a.d. , Pančevo | dokument | |
| 27.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd | dokument | |
| 27.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd | dokument | |
| 27.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Reč naroda a.d. , Požarevac | dokument | |
| 27.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Takovo transport a.d. , Beograd | dokument | |
| 27.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno | dokument | |
| 27.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd | dokument | |
| 27.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Putnik a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 27.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina | dokument | |
| 27.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 24.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | dokument | |
| 24.04.2026. | Najava dostavljanja Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2025. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno | dokument | |
| 24.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Tržnica a.d. , Subotica | dokument | |
| 23.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno | dokument | |
| 23.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd | dokument | |
| 23.04.2026. | Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2026. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno | dokument | |
| 23.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | dokument | |
| 22.04.2026. | Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za I kvartal 2026. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument | |
| 22.04.2026. | Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za 2025. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument | |
| 22.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd | dokument | |
| 22.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument | |
| 22.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja | dokument | |
| 22.04.2026. | Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za I kvartal 2026. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | dokument | |
| 22.04.2026. | Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2025. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | dokument | |
| 22.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Autotransport a.d. , Beograd | dokument | |
| 21.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola | dokument | |
| 21.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd | dokument | |
| 20.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Tabak a.d. , Niš | dokument | |
| 20.04.2026. | Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2025. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno | dokument | |
| 20.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Inex - bakar a.d. , Majdanpek | dokument | |
| 20.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Mladost a.d. , Aleksandrovac | dokument | |
| 17.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Informatika a.d. , Beograd | dokument | |
| 17.04.2026. | Godišnji konsolidovani izveštaj za 2025. godinu - Informatika a.d. , Beograd | dokument | |
| 16.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda | dokument | |
| 16.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Iritel a.d. , Beograd | dokument | |
| 16.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta | dokument | |
| 09.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Woksal a.d. , Užice | dokument | |
| 03.04.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica | dokument | |
| 20.03.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Autoventil a.d. , Užice | dokument | |
| 02.02.2026. | Kvartalni izveštaj za četvrti kvartal 2025. godine - NIS a.d., Novi Sad | dokument | |
| 02.02.2026. | Kvartalni izveštaj za IV kvartal 2025. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno | dokument | |
| 02.02.2026. | Kvartalni izveštaj za IV kvartal 2025. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument | |
| 30.01.2026. | Kvartalni izveštaj za IV kvartal 2025. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | dokument | |
| 30.01.2026. | Kvartalni izveštaj za IV kvartal 2025. godine - Fintel energija a.d. , Beograd | dokument | |
| 29.01.2026. | Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za IV kvartal 2025. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac | dokument | |
| 28.01.2026. | Najava dostavljanja izveštaja za IV kvartal 2025. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno | dokument | |
| 27.01.2026. | Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za IV kvartal 2025. godine - Fintel energija a.d. , Beograd | dokument | |
| 27.01.2026. | Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za IV kvartal 2025. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | dokument |
0,00%
-1,67%
%
0,09%