U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Periodični izveštaji - Vesti za septembar 2026 godine
| 25.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd | dokument | |
| 25.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd | dokument | |
| 25.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Farmacoop a.d. , Kać | dokument | |
| 25.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Ratar a.d. , Pančevo | dokument | |
| 25.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Tehnohemija a.d. , Beograd | dokument | |
| 25.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd | dokument | |
| 25.09.2026. | Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2026. godinu - Informatika a.d. , Beograd | dokument | |
| 25.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Informatika a.d. , Beograd | dokument | |
| 25.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Metaloplastika a.d. , Čajetina | dokument | |
| 24.09.2026. | Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2026. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno | dokument | |
| 24.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Panonija a.d. , Pančevo | dokument | |
| 24.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin | dokument | |
| 24.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Bečejska Pekara a.d. , Bečej | dokument | |
| 24.09.2026. | Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2026. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 24.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Dunav Re a.d. , Beograd | dokument | |
| 23.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Autotransport a.d. , Beograd | dokument | |
| 23.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad | dokument | |
| 23.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - RTC Šabac a.d., Šabac | dokument | |
| 23.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 23.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Planum GP a.d. , Beograd | dokument | |
| 22.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 22.09.2026. | Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2026. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 22.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 22.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac | dokument | |
| 22.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac | dokument | |
| 22.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Takovo transport a.d. , Beograd | dokument | |
| 22.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd | dokument | |
| 22.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno | dokument | |
| 22.09.2026. | Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2026. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd | dokument | |
| 22.09.2026. | Polugodišnji pojedinačni izveštaj za 2026. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd | dokument | |
| 22.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta | dokument | |
| 22.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Budućnost a.d., Preševo | dokument | |
| 21.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd | dokument | |
| 21.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd | dokument | |
| 21.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd | dokument | |
| 21.09.2026. | Najava dostavljanja polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja - Jedinstvo a.d. , Sevojno | dokument | |
| 21.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža | dokument | |
| 18.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina | dokument | |
| 18.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Stoteks a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 18.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš | dokument | |
| 18.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Inex Budućnost a.d. , Požega | dokument | |
| 18.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Raketa a.d. , Sevojno | dokument | |
| 18.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Tržnica a.d. , Subotica | dokument | |
| 17.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. goodinu - Putnik a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 17.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola | dokument | |
| 16.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Mladost a.d. , Aleksandrovac | dokument | |
| 16.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno | dokument | |
| 16.09.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd | dokument | |
| 15.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Đuro Salaj a.d. , Beograd | dokument | |
| 14.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac | dokument | |
| 14.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka | dokument | |
| 10.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka | dokument | |
| 09.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja | dokument | |
| 08.09.2026. | Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2026. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica | dokument | |
| 08.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica | dokument | |
| 08.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda | dokument | |
| 07.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Reč naroda a.d. , Požarevac | dokument | |
| 07.09.2026. | Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2026. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd | dokument | |
| 07.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd | dokument | |
| 03.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica | dokument | |
| 03.09.2026. | Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2026. godinu - Progres a.d. , Beograd | dokument | |
| 01.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Severtrans a.d. , Sombor | dokument | |
| 01.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Progres a.d. , Beograd | dokument | |
| 01.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Iritel a.d. , Beograd | dokument | |
| 01.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta | dokument | |
| 01.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd | dokument |
0,48%
0,00%
-4,31%
%