U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Periodični izveštaji - Najnovije vesti
| 25.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd | dokument | |
| 25.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd | dokument | |
| 25.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Farmacoop a.d. , Kać | dokument | |
| 25.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Ratar a.d. , Pančevo | dokument | |
| 25.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Tehnohemija a.d. , Beograd | dokument | |
| 25.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd | dokument | |
| 25.09.2026. | Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2026. godinu - Informatika a.d. , Beograd | dokument | |
| 25.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Informatika a.d. , Beograd | dokument | |
| 25.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Metaloplastika a.d. , Čajetina | dokument | |
| 24.09.2026. | Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2026. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno | dokument | |
| 24.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Panonija a.d. , Pančevo | dokument | |
| 24.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin | dokument | |
| 24.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Bečejska Pekara a.d. , Bečej | dokument | |
| 24.09.2026. | Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2026. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 24.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Dunav Re a.d. , Beograd | dokument | |
| 23.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Autotransport a.d. , Beograd | dokument | |
| 23.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad | dokument | |
| 23.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - RTC Šabac a.d., Šabac | dokument | |
| 23.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 23.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Planum GP a.d. , Beograd | dokument |
0,48%
0,00%
-4,31%
%