Tržišna kapitalizacija po sektorima: decembar 2025
| Sektor | Broj hartija od vrednosti* | Kapitalizacija RSD | Kapitalizacija EUR | Promet RSD | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Prerađivačka industrija | 80 | 205.821.979.711 | 1.754.794.731 | 13.509.430 |
| B | Rudarstvo | 4 | 117.671.721.481 | 1.003.244.246 | - |
| L | Poslovanje nekretninama | 12 | 84.150.601.047 | 717.450.252 | 53.022.668 |
| K | Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 8 | 50.150.115.857 | 427.569.296 | 56.461.835 |
| D | Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 1 | 17.762.039.020 | 151.435.393 | 8.461.700 |
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 16 | 10.550.036.151 | 89.947.380 | 2.319.000 |
| F | Građevinarstvo | 17 | 7.245.493.698 | 61.773.549 | 3.378.222 |
| G | Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 40 | 4.124.399.002 | 35.163.755 | 172.130 |
| H | Saobraćaj i skladištenje | 10 | 3.240.156.364 | 27.624.889 | 6.479.178 |
| M | Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 12 | 2.967.665.859 | 25.301.692 | - |
| I | Usluge smeštaja i ishrane | 13 | 2.198.684.192 | 18.745.517 | 182.400 |
| J | Informisanje i komunikacije | 7 | 1.250.839.391 | 10.664.392 | - |
| N | Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 4 | 639.705.500 | 5.453.994 | - |
| P | Obrazovanje | 4 | 203.830.124 | 1.737.813 | - |
| S | Ostale uslužne delatnosti | 4 | 139.514.938 | 1.189.475 | - |
| E | Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 2 | 51.637.238 | 440.248 | - |
* Navedeni broj obuhvata samo izdavaoce čijim akcijama se trgovalo na Berzi u prethodnom mesecu, odnosno izdavaoce koji imaju evidentiranu tržišnu kapitalizaciju.



0,00%
7,05%
%