Tržišna kapitalizacija po sektorima: januar 2026
| Sektor | Broj hartija od vrednosti* | Kapitalizacija RSD | Kapitalizacija EUR | Promet RSD | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Prerađivačka industrija | 80 | 203.849.724.111 | 1.736.091.019 | 6.677.886 |
| B | Rudarstvo | 4 | 117.671.721.481 | 1.002.154.012 | - |
| L | Poslovanje nekretninama | 12 | 83.975.470.402 | 715.179.089 | 10.067.094 |
| K | Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 8 | 51.740.009.327 | 440.645.019 | 35.785.827 |
| D | Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 1 | 17.762.039.020 | 151.270.827 | - |
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 16 | 10.571.849.751 | 90.035.410 | 75.600 |
| F | Građevinarstvo | 17 | 7.154.032.288 | 60.927.486 | 406.988 |
| G | Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 40 | 4.124.399.002 | 35.125.542 | 117.990 |
| H | Saobraćaj i skladištenje | 10 | 3.239.845.177 | 27.592.218 | 1.924.007 |
| M | Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 12 | 2.967.665.859 | 25.274.197 | - |
| I | Usluge smeštaja i ishrane | 13 | 2.198.684.192 | 18.725.146 | - |
| J | Informisanje i komunikacije | 6 | 1.240.691.365 | 10.566.377 | - |
| N | Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 4 | 629.691.500 | 5.362.783 | 96.000 |
| P | Obrazovanje | 4 | 203.830.124 | 1.735.924 | - |
| S | Ostale uslužne delatnosti | 4 | 139.514.938 | 1.188.182 | - |
| E | Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 2 | 51.637.238 | 439.770 | - |
* Navedeni broj obuhvata samo izdavaoce čijim akcijama se trgovalo na Berzi u prethodnom mesecu, odnosno izdavaoce koji imaju evidentiranu tržišnu kapitalizaciju.



0,00%
4,07%
-1,83%
%