Tržišna kapitalizacija po sektorima: avgust 2026
| Sektor | Broj hartija od vrednosti* | Kapitalizacija RSD | Kapitalizacija EUR | Promet RSD | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Prerađivačka industrija | 77 | 221.452.850.884 | 1.887.064.346 | 52.661.490 |
| B | Rudarstvo | 4 | 117.671.721.481 | 1.002.715.067 | - |
| L | Poslovanje nekretninama | 11 | 80.875.270.791 | 689.161.776 | 32.448.209 |
| K | Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 8 | 46.151.054.145 | 393.266.596 | 19.987.830 |
| D | Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 1 | 15.906.303.600 | 135.542.253 | 1.171.800 |
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 16 | 10.571.849.751 | 90.085.816 | 176.000 |
| F | Građevinarstvo | 16 | 6.702.333.340 | 57.112.538 | 1.809.225.227 |
| G | Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 37 | 3.598.450.197 | 30.663.444 | - |
| H | Saobraćaj i skladištenje | 10 | 3.239.845.177 | 27.607.666 | 1.248.640 |
| M | Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 12 | 3.118.401.371 | 26.572.808 | 292.348 |
| I | Usluge smeštaja i ishrane | 12 | 2.194.651.832 | 18.701.268 | - |
| J | Informisanje i komunikacije | 6 | 1.518.544.612 | 12.939.962 | - |
| N | Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 4 | 629.696.507 | 5.365.828 | - |
| P | Obrazovanje | 4 | 203.830.124 | 1.736.896 | - |
| S | Ostale uslužne delatnosti | 4 | 139.514.938 | 1.188.847 | - |
| E | Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 1 | 16.590.208 | 141.370 | - |
* Navedeni broj obuhvata samo izdavaoce čijim akcijama se trgovalo na Berzi u prethodnom mesecu, odnosno izdavaoce koji imaju evidentiranu tržišnu kapitalizaciju.
3,00%
0,00%
%