Tržišna kapitalizacija po sektorima: jul 2026
| Sektor | Broj hartija od vrednosti* | Kapitalizacija RSD | Kapitalizacija EUR | Promet RSD | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Prerađivačka industrija | 77 | 196.088.764.287 | 1.670.314.689 | 30.181.468 |
| B | Rudarstvo | 4 | 117.671.721.481 | 1.002.346.083 | - |
| L | Poslovanje nekretninama | 11 | 80.533.623.699 | 685.997.972 | 20.453.041 |
| K | Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 8 | 46.278.912.195 | 394.210.995 | 38.504.592 |
| D | Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 1 | 15.906.303.600 | 135.492.376 | 36.000 |
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 16 | 10.571.849.751 | 90.052.666 | - |
| F | Građevinarstvo | 17 | 6.692.187.685 | 57.005.099 | 3.392.981 |
| G | Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 38 | 3.842.233.943 | 32.728.748 | 6.240 |
| H | Saobraćaj i skladištenje | 10 | 3.239.845.177 | 27.597.507 | 1.247.230 |
| M | Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 12 | 3.026.148.299 | 25.777.203 | 137.200 |
| I | Usluge smeštaja i ishrane | 12 | 2.194.651.832 | 18.694.387 | - |
| J | Informisanje i komunikacije | 6 | 1.518.544.612 | 12.935.200 | - |
| N | Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 4 | 629.696.507 | 5.363.853 | 168.014 |
| P | Obrazovanje | 4 | 203.830.124 | 1.736.257 | - |
| S | Ostale uslužne delatnosti | 4 | 139.514.938 | 1.188.410 | - |
| E | Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 1 | 16.590.208 | 141.318 | - |
* Navedeni broj obuhvata samo izdavaoce čijim akcijama se trgovalo na Berzi u prethodnom mesecu, odnosno izdavaoce koji imaju evidentiranu tržišnu kapitalizaciju.
0,19%
0,00%
-3,50%
%