| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena (RSD) | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Elixir Group d.o.o., Novi Sad | ELIX01 | 102,5558 | 13.08.2026. | Regulisano | Open Market |
| Fashion Company d.o.o., Beograd | FCOM01 | 100,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Open Market |
| Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd | RFBN01 | 100,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Open Market |
| Republika Srbija, Beograd | RSO24209 | 106,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10A2031 | 78,5000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12D2030 | 83,3800 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10D2034 | 71,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO25210 | 103,2000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10A2032 | 74,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12D2031 | 79,5800 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO25211 | 121,6375 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10B2027 | 95,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12D2032 | 76,2100 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO25212 | 99,7135 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO26213 | 119,5000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12D2033 | 71,9100 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12D2034 | 67,5000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12D2035 | 65,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12D2036 | 62,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12D2037 | 59,8000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10D2035 | 68,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12E2027 | 95,6656 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10E2027 | 95,3500 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12E2028 | 92,0200 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10B2028 | 90,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10E2028 | 90,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10B2029 | 88,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10E2029 | 85,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12E2029 | 88,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12B2030 | 82,1000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12E2030 | 81,8000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10B2030 | 82,5000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10E2030 | 82,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES05A2027 | 95,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES05B2027 | 95,5000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12B2031 | 77,5000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12E2031 | 77,5200 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10B2031 | 81,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10E2031 | 80,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES05B2028 | 91,0100 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12B2032 | 73,2000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12E2032 | 74,8000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10B2032 | 73,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10E2032 | 72,6351 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES05C2027 | 95,5000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12B2033 | 71,5000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12E2033 | 71,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10B2033 | 69,5000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10E2033 | 70,0010 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES05C2028 | 90,5000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12B2034 | 68,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12E2034 | 67,5010 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10C2027 | 94,8000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10E2034 | 66,0100 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES05C2029 | 87,5000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12B2035 | 61,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12E2035 | 64,5000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10C2028 | 90,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10E2035 | 100,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO16145 | 107,9246 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES05D2027 | 97,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12C2027 | 97,2000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12E2036 | 60,0001 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10C2029 | 85,5000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10E2036 | 100,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO17151 | 103,5869 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES05D2028 | 92,5000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12C2028 | 92,8000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12E2037 | 57,9000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10C2030 | 82,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12A2027 | 95,2000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO17162 | 109,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO18174 | 103,6034 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES05D2029 | 87,0300 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12C2029 | 88,5000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12E2038 | 56,6100 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10C2031 | 78,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12A2028 | 91,6000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO18176 | 105,2551 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES05D2030 | 83,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12C2030 | 84,5000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10C2032 | 74,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12A2029 | 87,5000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10C2033 | 71,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12A2030 | 82,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO19183 | 102,5185 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES05E2027 | 96,4500 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12C2031 | 80,6000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12C2032 | 76,8000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10C2034 | 67,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12A2031 | 78,5000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO19187 | 98,8560 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES05E2028 | 92,9500 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES05E2029 | 88,5500 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12C2033 | 73,3000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10D2027 | 95,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12A2032 | 76,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO20191 | 101,4710 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES05E2030 | 84,3000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12C2034 | 70,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10D2028 | 90,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12A2033 | 72,6047 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO20193 | 99,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES05E2031 | 80,3000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12C2035 | 66,8000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10D2029 | 85,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12A2034 | 69,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO20194 | 98,1237 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10A2027 | 95,8000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12C2036 | 63,5000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10D2030 | 82,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12B2027 | 96,5000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO21198 | 98,5890 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10A2028 | 90,5000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12D2027 | 97,4000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10D2031 | 79,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12B2028 | 91,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO21200 | 93,8772 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10A2029 | 85,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12D2028 | 93,2000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10D2032 | 75,5000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12B2029 | 86,7000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO22203 | 97,5000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10A2030 | 82,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12D2029 | 87,8000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10D2033 | 74,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO23208 | 113,5353 | 13.08.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| UniCredit Bank Srbija a.d., Beograd | HVBN01 | 100,0000 | 13.08.2026. | Regulisano | Open Market |
0,44%
0,00%
-0,74%