RSO20191 - Republika Srbija, Beograd - 27.10.2025.
|             |     | uporedi sa |   | 
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće, otkupive | 
| Simbol | RSO20191 | 
| Tržište | Prime Listing | 
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja | 
| ISIN | RSMFRSD51436 | 
| CFI | DNFTGR | 
| Valuta | EUR | 
| Datum dospeća | 31.01.2040. | 
| Datum uključenja | 04.02.2020. | 
| Poslednji trgovački dan | 20.01.2040. | 
| Nominalna vrednost | 1.000,00 | 
| Kupon/Kamatna stopa | 3,500% | 
| Period isplate kamate | Godišnji | 
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs | 
| Dnevni podaci 27.10.2025. | |
|---|---|
| Cena | 103,2722 | 
| Promena | 0,00% | 
| Obim | 0 | 
| Promet | 0 | 
| Cena otvaranja | / | 
| Najviša dnevna cena | / | 
| Najniža dnevna cena | / | 
| VWAP | / | 
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena | 
| 103,2977 | 102,0000 | 
| 06.03.2025. | 06.03.2025. | 
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena | 
| 121,0240 | 85,3854 | 
| 08.10.2021. | 27.03.2024. | 
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 | 
| Prosečan broj transakcija | 0,00 | 
| VWAP | 0,0000 | 
| FFc | 0,00% | 



 
	
 0,00%
 0,00% -0,54%
 -0,54% 0,08%
 0,08% %
%