RSO20191 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026. | 103,2722 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 37 | 0 | 0 | MKT |
| 12.03.2026. | 103,2722 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 11.03.2026. | 103,2722 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 10.03.2026. | 103,2722 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 09.03.2026. | 103,2722 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 06.03.2026. | 103,2722 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 05.03.2026. | 103,2722 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 04.03.2026. | 103,2722 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 03.03.2026. | 103,2722 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 02.03.2026. | 103,2722 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 27.02.2026. | 103,2722 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 26.02.2026. | 103,2722 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 25.02.2026. | 103,2722 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 24.02.2026. | 103,2722 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 23.02.2026. | 103,2722 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 20.02.2026. | 103,2722 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 19.02.2026. | 103,2722 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 18.02.2026. | 103,2722 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
0,00%
0,01%
-0,05%
