|
|
|---|
Dnevni izveštaj
| 12.10.2026. | Promet RSD |
Promet EUR |
Broj trans |
|---|---|---|---|
| REGULISANO | 2.179.654 | 18.571 | 22 |
| Listing | 327.284 | 2.788 | 9 |
| Prime akcije | 0 | 0 | 0 |
| Prime obveznice | 327.284 | 2.788 | 9 |
| Open market | 1.852.370 | 15.782 | 13 |
| MTP | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO | 2.179.654 | 18.571 | 22 |
|
|
|---|
| 12.10.2026. | Promet RSD |
Promet EUR |
Broj trans |
|---|---|---|---|
| REGULISANO | 2.179.654 | 18.571 | 22 |
| Listing | 327.284 | 2.788 | 9 |
| Prime akcije | 0 | 0 | 0 |
| Prime obveznice | 327.284 | 2.788 | 9 |
| Open market | 1.852.370 | 15.782 | 13 |
| MTP | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO | 2.179.654 | 18.571 | 22 |
| Vrednost | 1.368,64 |
| Promena | -1,50 |
% |
-0,11%
|
| 12.10.2026. 14:10:01 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3693 |
| USD/RSD | 104,7192 |
| Izvor NBS, 12.10.2026. | |