Blok trgovanja
| Datum | Simbol | Cena | Obim | Promet RSD |
|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026. | JSNC | 113 | 3.177 | 359.001 |
| 08.04.2026. | JSNC | 113 | 5.505 | 622.065 |
| 18.03.2026. | JSNC | 113 | 2.695 | 304.535 |
| 18.03.2026. | JSNC | 113 | 5.986 | 676.418 |
| 24.10.2025. | DMNR | 13.000 | 871 | 11.323.000 |
| 10.09.2025. | DNVG | 30 | 209.655 | 6.289.650 |
| 07.07.2025. | ZTPK | 8.000 | 6.542 | 52.336.000 |
0,00%
-4,76%
0,01%
%