Blok trgovanja
| Datum | Simbol | Cena | Obim | Promet RSD |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026. | GLBG | 14 | 74.000 | 1.036.000 |
| 11.08.2026. | PLNM | 510 | 28.400 | 14.484.000 |
| 04.08.2026. | GRDN | 233 | 26.274 | 6.121.842 |
| 09.07.2026. | DMNR | 12.000 | 310 | 3.720.000 |
| 01.06.2026. | GLBG | 15 | 75.305 | 1.129.575 |
| 08.04.2026. | JSNC | 113 | 5.505 | 622.065 |
| 08.04.2026. | JSNC | 113 | 3.177 | 359.001 |
| 18.03.2026. | JSNC | 113 | 5.986 | 676.418 |
| 18.03.2026. | JSNC | 113 | 2.695 | 304.535 |
| 24.10.2025. | DMNR | 13.000 | 871 | 11.323.000 |
| 10.09.2025. | DNVG | 30 | 209.655 | 6.289.650 |
3,00%
0,00%
%