RSRES12E2027 - Republika Srbija, Beograd - 30.03.2026.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
| Simbol | RSRES12E2027 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD23708 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 15.01.2027. |
| Datum uključenja | 26.01.2026. |
| Poslednji trgovački dan | 06.01.2027. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 30.03.2026. | |
|---|---|
| Cena | 95,3800 |
| Promena | -0,01% |
| Obim | 17.864 |
| Promet | 170 |
| Cena otvaranja | 95,3800 |
| Najviša dnevna cena | 95,3800 |
| Najniža dnevna cena | 95,3800 |
| VWAP | 95,3800 |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 96,0000 | 94,0000 |
| 06.03.2026. | 28.01.2026. |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 96,0000 | 94,0000 |
| 06.03.2026. | 28.01.2026. |
| Godišnje statistike za 2025. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |
-0,10%
0,00%
1,05%
%