RSRES12E2027 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026. | 94,6227 | ![]() | 0,23% | 842.240 | 7.970 | 94,8000 | 94,5010 | 94,8000 | 94,6227 | 980.029 | 5.109.716 | 7 | MKT |
| 02.02.2026. | 94,4010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 4.703.765 | 0 | MKT |
| 30.01.2026. | 94,4010 | ![]() | 0,43% | 468.317 | 4.421 | 94,4010 | 94,4010 | 94,4010 | 94,4010 | 468.317 | 4.524.082 | 1 | MKT |
| 29.01.2026. | 94,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 3.022.955 | 0 | MKT |
| 28.01.2026. | 94,0000 | ![]() | -6,00% | 713.654 | 6.708 | 94,0000 | 94,0000 | 94,0000 | 94,0000 | 713.654 | 2.605.000 | 1 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
0,54%
-13,97%
