Hartije sa najvećim rastom cene - 05.06.2026.
Prime Listing - Akcije - MKT
Nema hartija sa rastom cene
Prime Listing - Obveznice - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Promet EUR | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSRES12D2027 | 95,3100 | ![]() | 0,33% | 25.790 | 28.852 | 246 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12D2037 | 55,6000 | ![]() | 0,18% | 21.561 | 14.071 | 120 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12D2036 | 58,1000 | ![]() | 0,17% | 21.985 | 14.993 | 128 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12D2034 | 64,1100 | ![]() | 0,17% | 22.830 | 17.180 | 146 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12D2035 | 61,1000 | ![]() | 0,16% | 22.407 | 16.070 | 137 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12E2031 | 79,5000 | ![]() | 0,01% | 2.368.334 | 2.209.983 | 18.828 | 2 |
Open Market - Akcije - MKT
Nema hartija sa rastom cene
Open Market - Obveznice - MKT
Nema hartija sa rastom cene
MTP - Akcije - MKT
Nema hartija sa rastom cene
MTP - Obveznice - MKT
Nema hartija sa rastom cene
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
0,00%
-0,39%
0,33%
%