Hartije sa najvećim rastom cene - 15.09.2026.
Prime Listing - Akcije - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.009 | ![]() | 0,45% | 264 | 530.320 | 4 |
Prime Listing - Obveznice - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Promet EUR | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSRES12C2034 | 69,0000 | ![]() | 0,74% | 61.292 | 49.638 | 423 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12C2028 | 92,6000 | ![]() | 0,69% | 68.231 | 74.157 | 632 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12C2029 | 88,0000 | ![]() | 0,58% | 67.075 | 69.279 | 590 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12C2032 | 76,0900 | ![]() | 0,12% | 63.605 | 56.804 | 484 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12C2036 | 62,0285 | ![]() | 0,03% | 58.982 | 42.941 | 366 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES12C2030 | 83,5100 | ![]() | 0,01% | 65.918 | 64.610 | 550 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12C2031 | 79,0010 | ![]() | 0,00% | 64.762 | 60.050 | 512 | 1 |
Open Market - Akcije - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insa a.d. , Zemun | INSA | 1.674 | ![]() | 0,90% | 701 | 1.173.392 | 17 |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 60.000 | ![]() | 0,50% | 99 | 5.940.000 | 5 |
| Kopaonik a.d. , Beograd | KOPB | 16.005 | ![]() | 0,03% | 45 | 720.225 | 1 |
Open Market - Obveznice - MKT
Nema hartija sa rastom cene
MTP - Akcije - MKT
Nema hartija sa rastom cene
MTP - Obveznice - MKT
Nema hartija sa rastom cene
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
0,00%
-0,28%
0,90%
%