Hartije sa najvećim rastom cene - 11.06.2026.
Prime Listing - Akcije - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.098 | ![]() | 1,11% | 20 | 41.960 | 2 |
Prime Listing - Obveznice - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Promet EUR | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSRES12E2038 | 55,0000 | ![]() | 1,84% | 2.082.496 | 1.344.358 | 11.454 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES12D2036 | 59,0000 | ![]() | 1,55% | 28.270 | 19.577 | 167 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12D2035 | 62,0000 | ![]() | 1,47% | 28.817 | 20.970 | 179 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12D2033 | 68,0000 | ![]() | 1,34% | 29.904 | 23.867 | 203 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12D2032 | 71,0000 | ![]() | 1,28% | 30.445 | 25.371 | 216 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12D2027 | 96,0000 | ![]() | 0,72% | 33.167 | 37.372 | 318 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12E2037 | 57,0100 | ![]() | 0,01% | 560.980 | 375.376 | 3.198 | 2 |
Open Market - Akcije - MKT
Nema hartija sa rastom cene
Open Market - Obveznice - MKT
Nema hartija sa rastom cene
MTP - Akcije - MKT
Nema hartija sa rastom cene
MTP - Obveznice - MKT
Nema hartija sa rastom cene
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
1,11%
0,00%
-0,31%
%