Hartije sa najvećim obimom prometa - 21.07.2026.
Prime Listing - Akcije - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.999 | ![]() | 0,00% | 32 | 287.968 | 2 |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.090 | ![]() | 0,00% | 20 | 41.800 | 1 |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.050 | ![]() | 0,00% | 20 | 41.000 | 1 |
Prime Listing - Obveznice - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Promet EUR | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSO25212 | 104,0969 | ![]() | 0,90% | 77.800 | 809.873.882 | 6.899.420 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12D2027 | 95,7000 | ![]() | 0,00% | 119.569 | 134.318 | 1.144 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES10E2032 | 72,6351 | ![]() | 0,88% | 153.552 | 130.920 | 1.115 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES12D2028 | 91,5000 | ![]() | 0,00% | 117.608 | 126.317 | 1.076 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES10E2033 | 70,0010 | ![]() | 0,00% | 150.752 | 123.872 | 1.055 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12D2032 | 71,7058 | ![]() | 3,07% | 137.557 | 115.782 | 986 | 5 |
| Republika Srbija | RSRES12D2029 | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 115.648 | 115.388 | 983 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES10E2034 | 66,0100 | ![]() | 0,00% | 147.951 | 114.639 | 977 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12D2033 | 68,6253 | ![]() | 3,86% | 135.053 | 108.791 | 927 | 4 |
| Republika Srbija | RSRES12D2030 | 80,0000 | ![]() | 0,00% | 113.688 | 106.760 | 910 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES12D2031 | 77,7000 | ![]() | 0,00% | 111.728 | 101.903 | 868 | 3 |
| Republika Srbija | RSRES12D2034 | 63,8045 | ![]() | 0,00% | 105.848 | 79.275 | 675 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES12D2035 | 62,0000 | ![]() | 3,20% | 103.888 | 75.607 | 644 | 3 |
| Republika Srbija | RSRES12D2036 | 58,0000 | ![]() | 0,00% | 103.521 | 70.479 | 600 | 3 |
| Republika Srbija | RSRES12D2037 | 55,0000 | ![]() | 0,00% | 99.966 | 64.539 | 550 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES12E2037 | 57,9000 | ![]() | -3,50% | 66.775 | 45.383 | 387 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES12E2038 | 56,0000 | ![]() | -2,85% | 32.743 | 21.523 | 183 | 1 |
Open Market - Akcije - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 32.900 | ![]() | 0,00% | 13 | 427.700 | 2 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 8.811 | ![]() | -2,98% | 31 | 273.134 | 4 |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 665 | ![]() | 0,00% | 172 | 114.380 | 3 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPP | 862 | ![]() | 0,00% | 13 | 11.206 | 1 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNP1 | 1.230 | ![]() | 0,00% | 6 | 7.380 | 1 |
Open Market - Obveznice - MKT
Nema hartija sa prometom
MTP - Akcije - MKT
Nema hartija sa prometom
MTP - Obveznice - MKT
Nema hartija sa prometom
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
0,00%
-2,98%
0,90%
%