Hartije sa najvećim padom cene - 05.06.2026.
Prime Listing - Akcije - MKT
Nema hartija sa padom cene
Prime Listing - Obveznice - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Promet EUR | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSRES12D2030 | 80,0000 | ![]() | -5,26% | 24.521 | 23.025 | 196 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12D2031 | 75,0000 | ![]() | -4,46% | 24.098 | 21.214 | 181 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12D2032 | 70,1000 | ![]() | -3,97% | 23.676 | 19.481 | 166 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12D2033 | 67,1000 | ![]() | -2,75% | 23.253 | 18.314 | 156 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12E2033 | 72,0000 | ![]() | -1,37% | 2.286.667 | 1.932.477 | 16.464 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12D2029 | 85,0000 | ![]() | -1,16% | 24.944 | 24.887 | 212 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12D2028 | 91,0000 | ![]() | -0,76% | 25.367 | 27.095 | 231 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12E2032 | 75,5000 | ![]() | -0,32% | 2.327.500 | 2.062.603 | 17.573 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12E2037 | 59,9777 | ![]() | -0,04% | 1.570.000 | 1.105.270 | 9.417 | 2 |
Open Market - Akcije - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.775 | ![]() | -0,39% | 118 | 209.460 | 2 |
Open Market - Obveznice - MKT
Nema hartija sa padom cene
MTP - Akcije - MKT
Nema hartija sa padom cene
MTP - Obveznice - MKT
Nema hartija sa padom cene
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
0,00%
-0,39%
0,33%
%