Primarna trgovanja
| Datum | Simbol | Cena | Obim | Promet RSD | Promet EUR | Broj transakcija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026. | EGMN01 | 100,0000 | 180.500 | 1.805.000.000 | 15.378.717 | 6 |
| 14.04.2026. | BTPL01 | 100,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Simbol | Cena | Obim | Promet RSD | Promet EUR | Broj transakcija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026. | EGMN01 | 100,0000 | 180.500 | 1.805.000.000 | 15.378.717 | 6 |
| 14.04.2026. | BTPL01 | 100,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrednost | 1.374,20 |
| Promena | 8,25 |
% |
0,60%
|
| 04.09.2026. 14:10:00 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3598 |
| USD/RSD | 100,9286 |
| Izvor NBS, 04.09.2026. | |