Primarna trgovanja
| Datum | Simbol | Cena | Obim | Promet RSD | Promet EUR | Broj transakcija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2025. | ELIX01 | 100,0000 | 341.700 | 4.100.400.000 | 35.000.115 | 12 |
| Datum | Simbol | Cena | Obim | Promet RSD | Promet EUR | Broj transakcija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2025. | ELIX01 | 100,0000 | 341.700 | 4.100.400.000 | 35.000.115 | 12 |
| Vrednost | 1.274,42 |
| Promena | 0,00 |
% |
0,00%
|
| 09.01.2026. 14:10:02 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3182 |
| USD/RSD | 100,6764 |
| Izvor NBS, 09.01.2026. | |