Primarna trgovanja
| Datum | Simbol | Cena | Obim | Promet RSD | Promet EUR | Broj transakcija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2026. | BTPL01 | 100,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Simbol | Cena | Obim | Promet RSD | Promet EUR | Broj transakcija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2026. | BTPL01 | 100,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrednost | 1.226,65 |
| Promena | -1,27 |
% |
-0,10%
|
| 21.04.2026. 14:10:02 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3960 |
| USD/RSD | 99,6401 |
| Izvor NBS, 21.04.2026. | |