Hartije na sektoru: D - 09.01.2026.
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 670 | 09.01.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 670 | 09.01.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Vrednost | 1.274,42 |
| Promena | 0,00 |
% |
0,00%
|
| 09.01.2026. 14:10:02 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3182 |
| USD/RSD | 100,6764 |
| Izvor NBS, 09.01.2026. | |