Hartije na sektoru: E - 04.09.2026.
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugoslavija film a.d. , Beograd | JUFM | 1.984 | 04.09.2026. | MTP | MTP |
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugoslavija film a.d. , Beograd | JUFM | 1.984 | 04.09.2026. | MTP | MTP |
| Vrednost | 1.374,20 |
| Promena | 8,25 |
% |
0,60%
|
| 04.09.2026. 14:10:00 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3598 |
| USD/RSD | 100,9286 |
| Izvor NBS, 04.09.2026. | |