Hartije na sektoru: E - 09.01.2026.
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Apos a.d. , Apatin | APOS | 2.890 | 09.01.2026. | Regulisano | Open Market |
| Jugoslavija film a.d. , Beograd | JUFM | 1.984 | 09.01.2026. | MTP | MTP |
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Apos a.d. , Apatin | APOS | 2.890 | 09.01.2026. | Regulisano | Open Market |
| Jugoslavija film a.d. , Beograd | JUFM | 1.984 | 09.01.2026. | MTP | MTP |
| Vrednost | 1.263,32 |
| Promena | -11,10 |
% |
-0,87%
|
| 12.01.2026. 09:36:42 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3149 |
| USD/RSD | 100,5269 |
| Izvor NBS, 12.01.2026. | |