U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Izdavaoci - Vesti za jun 2026 godine
| 11.06.2026. | Obaveštenje društva o značajnom učešću - Poslovni objekti a.d. , Beograd | dokument | |
| 11.06.2026. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Nova Peščara a.d. , Deliblato | dokument | |
| 11.06.2026. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato | dokument | |
| 11.06.2026. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Insa a.d. , Zemun | dokument | |
| 11.06.2026. | Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Insa a.d. , Zemun | dokument | |
| 11.06.2026. | Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica | dokument | |
| 11.06.2026. | Obaveštenje o značajnom učešću - Elan a.d. , Prijepolje | dokument | |
| 11.06.2026. | Obaveštenje o značajnom učešću - Elan a.d. , Prijepolje | dokument | |
| 10.06.2026. | Obaveštenje o značajnom učešću - Poslovni objekti a.d. , Beograd | dokument | |
| 10.06.2026. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun | dokument | |
| 10.06.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Prosveta a.d. , Beograd | dokument | |
| 10.06.2026. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin | dokument | |
| 10.06.2026. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin | dokument | |
| 10.06.2026. | Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin | dokument | |
| 10.06.2026. | Obaveštenje o značajnom učešću - Elan a.d. , Prijepolje | dokument | |
| 10.06.2026. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument | |
| 10.06.2026. | Obaveštenje o nameri preuzimanja - Elan a.d. , Prijepolje | dokument | |
| 09.06.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej | dokument | |
| 08.06.2026. | Promena datuma održavanja skupštine - Tehnohemija a.d. , Beograd | dokument | |
| 08.06.2026. | Odluka o raspodeli dobiti - Iritel a.d. , Beograd - ispravka tehničke greške u tekstu odluke | dokument | |
| 08.06.2026. | Odluka o raspodeli dobiti - korekcija - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument | |
| 08.06.2026. | Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda a.d. , Ljig | dokument | |
| 08.06.2026. | Obaveštenje o odobrenju i isplati dividende za 2025. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument | |
| 08.06.2026. | Odluka o raspodeli dobiti - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument | |
| 08.06.2026. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2025. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument | |
| 08.06.2026. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš | dokument | |
| 05.06.2026. | Ponuda za preuzimanje akcija - skraćeni tekst ponude - Energoprojekt holding a.d. , Beograd | dokument | |
| 05.06.2026. | Ponuda za preuzimanje akcija - Energoprojekt holding a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.06.2026. | Godišnji izveštaj za 2025. godinu - Takovo transport a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.06.2026. | Odluka o raspodeli dobiti za 2025. godinu - Iritel a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.06.2026. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2025. godinu - Iritel a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.06.2026. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd | dokument | |
| 04.06.2026. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2025. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš | dokument | |
| 04.06.2026. | Odluka o raspodeli dobiti za 2025. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš | dokument | |
| 04.06.2026. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš | dokument | |
| 04.06.2026. | Obaveštenje o značajnom učešću - Galeb GTE a.d. , Beograd | dokument | |
| 03.06.2026. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2025. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža | dokument | |
| 03.06.2026. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža | dokument | |
| 03.06.2026. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Revnost a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 03.06.2026. | Obaveštenje o značajnom učešću - Galeb GTE a.d. , Beograd | dokument | |
| 03.06.2026. | Obaveštenje o značajnom učešću - Borinženjering a.d., Bor | dokument | |
| 02.06.2026. | Predlog Odluke o izmenama Statuta - BAS a.d. , Beograd | dokument | |
| 02.06.2026. | Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas | dokument | |
| 01.06.2026. | Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd | dokument | |
| 01.06.2026. | Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica | dokument | |
| 01.06.2026. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Srbijaput a.d. , Beograd | dokument | |
| 01.06.2026. | Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd | dokument | |
| 01.06.2026. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2025. godinu - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka | dokument | |
| 01.06.2026. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka | dokument | |
| 01.06.2026. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd | dokument | |
| 01.06.2026. | Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd | dokument | |
| 01.06.2026. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Albus a.d. , Novi Sad | dokument | |
| 01.06.2026. | Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola | dokument | |
| 01.06.2026. | Odluka o raspodeli dobiti za 2025. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka | dokument | |
| 01.06.2026. | Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2025. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka | dokument | |
| 01.06.2026. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2025. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka | dokument | |
| 01.06.2026. | Sazivanje Skupštine akcionara sa predlogom Odluka - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica | dokument |
1,11%
0,00%
-0,31%
%