Uključenja - Vesti za februar 2022 godine
| Republika Srbija, Beograd | 01.02.2022. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO22202 | DNFTGR | RSMFRSD53861 | O-8411 | 03.02.2022. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 01.02.2022. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO22202 | DNFTGR | RSMFRSD53861 | O-8411 | 03.02.2022. | dokument |
| Vrednost | 1.274,42 |
| Promena | 0,00 |
% |
0,00%
|
| 09.01.2026. 14:10:02 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3182 |
| USD/RSD | 100,6764 |
| Izvor NBS, 09.01.2026. | |