Uključenja - Vesti za maj 2016 godine
| Republika Srbija, Beograd | 31.05.2016. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO16137 | DNFTFR | RSMFRSD26610 | O-8411 | 02.06.2016. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 31.05.2016. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO16137 | DNFTFR | RSMFRSD26610 | O-8411 | 02.06.2016. | dokument |
| Vrednost | 1.374,20 |
| Promena | 8,25 |
% |
0,60%
|
| 04.09.2026. 14:10:00 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3598 |
| USD/RSD | 100,9286 |
| Izvor NBS, 04.09.2026. | |