Uključenja - Vesti za septembar 2016 godine
| Republika Srbija, Beograd | 12.09.2016. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO16144 | DNFTFR | RSMFRSD32139 | O-8411 | 14.09.2016. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 12.09.2016. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO16144 | DNFTFR | RSMFRSD32139 | O-8411 | 14.09.2016. | dokument |
| Vrednost | 1.246,17 |
| Promena | 8,33 |
% |
0,67%
|
| 24.02.2026. 14:10:03 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,4222 |
| USD/RSD | 99,6370 |
| Izvor NBS, 24.02.2026. | |