Uključenja - Vesti za septembar 2016 godine
| Republika Srbija, Beograd | 12.09.2016. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO16144 | DNFTFR | RSMFRSD32139 | O-8411 | 14.09.2016. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 12.09.2016. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO16144 | DNFTFR | RSMFRSD32139 | O-8411 | 14.09.2016. | dokument |
| Vrednost | 1.274,42 |
| Promena | 0,00 |
% |
0,00%
|
| 09.01.2026. 14:10:02 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3182 |
| USD/RSD | 100,6764 |
| Izvor NBS, 09.01.2026. | |