Uključenja - Vesti za oktobar 2023 godine
| Republika Srbija, Beograd | 26.10.2023. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | O-8411 | 30.10.2023. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 26.10.2023. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | O-8411 | 30.10.2023. | dokument |
| Vrednost | 1.374,20 |
| Promena | 8,25 |
% |
0,60%
|
| 04.09.2026. 14:10:00 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3598 |
| USD/RSD | 100,9286 |
| Izvor NBS, 04.09.2026. | |