Uključenja - Vesti za mart 2019 godine
| Erste bank a.d. , Novi Sad | 04.03.2019. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| NSBN02 | DBVUFR | RSNOVBD53653 | K-6419 | 07.03.2019. | dokument |
| Erste bank a.d. , Novi Sad | 04.03.2019. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| NSBN02 | DBVUFR | RSNOVBD53653 | K-6419 | 07.03.2019. | dokument |
| Vrednost | 1.274,42 |
| Promena | 0,00 |
% |
0,00%
|
| 09.01.2026. 14:10:02 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3182 |
| USD/RSD | 100,6764 |
| Izvor NBS, 09.01.2026. | |