Uključenja - Vesti za mart 2019 godine
| Erste bank a.d. , Novi Sad | 04.03.2019. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| NSBN02 | DBVUFR | RSNOVBD53653 | K-6419 | 07.03.2019. | dokument |
| Erste bank a.d. , Novi Sad | 04.03.2019. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| NSBN02 | DBVUFR | RSNOVBD53653 | K-6419 | 07.03.2019. | dokument |
| Vrednost | 1.246,17 |
| Promena | 8,33 |
% |
0,67%
|
| 24.02.2026. 14:10:03 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,4222 |
| USD/RSD | 99,6370 |
| Izvor NBS, 24.02.2026. | |