Uključenja - Vesti za januar 2015 godine
| Grad, Šabac | 05.01.2015. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| SABC01 | DNFUAR | RSGSMOD37844 | O-8411 | 12.01.2015. | dokument |
| Grad, Šabac | 05.01.2015. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| SABC01 | DNFUAR | RSGSMOD37844 | O-8411 | 12.01.2015. | dokument |
| Vrednost | 1.274,42 |
| Promena | 0,00 |
% |
0,00%
|
| 09.01.2026. 14:10:02 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3182 |
| USD/RSD | 100,6764 |
| Izvor NBS, 09.01.2026. | |