Uključenja - Vesti za januar 2015 godine
| Grad, Šabac | 05.01.2015. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| SABC01 | DNFUAR | RSGSMOD37844 | O-8411 | 12.01.2015. | dokument |
| Grad, Šabac | 05.01.2015. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| SABC01 | DNFUAR | RSGSMOD37844 | O-8411 | 12.01.2015. | dokument |
| Vrednost | 1.232,34 |
| Promena | 4,74 |
% |
0,39%
|
| 29.05.2026. 14:10:04 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,4175 |
| USD/RSD | 100,8481 |
| Izvor NBS, 29.05.2026. | |
| Vesti sa Berze |
|---|
| 27.05.2026. |
| Poseta delegacije Kongresa SAD |
| 06.05.2026. |
| BELEXsentiment za maj 2026. godine |
| 06.05.2026. |
| BELEX Monthly Report - April 2026 |