Uključenja - Vesti za januar 2015 godine
| Grad, Šabac | 05.01.2015. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| SABC01 | DNFUAR | RSGSMOD37844 | O-8411 | 12.01.2015. | dokument |
| Grad, Šabac | 05.01.2015. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| SABC01 | DNFUAR | RSGSMOD37844 | O-8411 | 12.01.2015. | dokument |
| Vrednost | 1.246,17 |
| Promena | 8,33 |
% |
0,67%
|
| 24.02.2026. 14:10:03 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,4222 |
| USD/RSD | 99,6370 |
| Izvor NBS, 24.02.2026. | |