Uključenja - Vesti za januar 2013 godine
| Pobeda a.d. Tošin bunar 161, Beograd | 16.01.2013. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| POBG | ESVUFR | RSPODAE38889 | C-3101 | 24.01.2013. | dokument |
| Pobeda a.d. Tošin bunar 161, Beograd | 16.01.2013. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| POBG | ESVUFR | RSPODAE38889 | C-3101 | 24.01.2013. | dokument |
| Vrednost | 1.274,42 |
| Promena | 0,00 |
% |
0,00%
|
| 09.01.2026. 14:10:02 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3182 |
| USD/RSD | 100,6764 |
| Izvor NBS, 09.01.2026. | |