Uključenja - Vesti za januar 2020 godine
| Ikarbus a.d. , Beograd | 22.01.2020. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| IKRBG | ESVUFR | RSIKARE44385 | C-2910 | 27.01.2020. | dokument |
| Ikarbus a.d. , Beograd | 22.01.2020. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| IKRBG | ESVUFR | RSIKARE44385 | C-2910 | 27.01.2020. | dokument |
| Vrednost | 1.203,56 |
| Promena | -15,84 |
% |
-1,30%
|
| 09.04.2026. 14:10:03 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3774 |
| USD/RSD | 100,6149 |
| Izvor NBS, 09.04.2026. | |