Uključenja - Vesti za oktobar 2016 godine
| Republika Srbija, Beograd | 24.10.2016. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO16145 | DNFTFR | RSMFRSD72374 | O-8411 | 28.10.2016. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 24.10.2016. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO16145 | DNFTFR | RSMFRSD72374 | O-8411 | 28.10.2016. | dokument |
| Vrednost | 1.274,42 |
| Promena | 0,00 |
% |
0,00%
|
| 09.01.2026. 14:10:02 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3182 |
| USD/RSD | 100,6764 |
| Izvor NBS, 09.01.2026. | |