Uključenja - Vesti za oktobar 2016 godine
| Republika Srbija, Beograd | 24.10.2016. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO16145 | DNFTFR | RSMFRSD72374 | O-8411 | 28.10.2016. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 24.10.2016. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO16145 | DNFTFR | RSMFRSD72374 | O-8411 | 28.10.2016. | dokument |
| Vrednost | 1.203,56 |
| Promena | -15,84 |
% |
-1,30%
|
| 09.04.2026. 14:10:03 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3774 |
| USD/RSD | 100,6149 |
| Izvor NBS, 09.04.2026. | |