Uključenja - Vesti za oktobar 2017 godine
| Republika Srbija, Beograd | 26.10.2017. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO17166 | DNFTFR | RSMFRSD84270 | O-8411 | 30.10.2017. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 26.10.2017. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO17166 | DNFTFR | RSMFRSD84270 | O-8411 | 30.10.2017. | dokument |
| Vrednost | 1.374,20 |
| Promena | 8,25 |
% |
0,60%
|
| 04.09.2026. 14:10:00 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3598 |
| USD/RSD | 100,9286 |
| Izvor NBS, 04.09.2026. | |