Uključenja - Vesti za februar 2026 godine
| Republika Srbija, Beograd | 19.02.2026. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO26213 | DNFTGR | RSMFRSD62722 | O-8411 | 23.02.2026. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 19.02.2026. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO26213 | DNFTGR | RSMFRSD62722 | O-8411 | 23.02.2026. | dokument |
| Vrednost | 1.246,17 |
| Promena | 8,33 |
% |
0,67%
|
| 24.02.2026. 14:10:03 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,4222 |
| USD/RSD | 99,6370 |
| Izvor NBS, 24.02.2026. | |