Regulisano tržište: 05.01.2026. - 30.09.2026.
Prime listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.985 | +9,60% | 10.962.011 |
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 622 | -7,16% | 1.975.300 |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.011 | -10,82% | 36.134.095 |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.078 | -11,76% | 303.682.057 |
Prime listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSO25212 | 99,9619 | -0,08% | 5.050.522.323 |
| Republika Srbija | RSO25211 | 116,20 | +9,11% | 1.526.385.128 |
| Republika Srbija | RSO26213 | 122,00 | +20,75% | 1.279.723.319 |
| Republika Srbija | RSO18176 | 105,2551 | +4,72% | 1.235.880.123 |
| Republika Srbija | RSO20193 | 99,00 | -1,51% | 832.262.822 |
| Republika Srbija | RSO19183 | 102,5185 | -2,20% | 601.873.811 |
| Republika Srbija | RSO25210 | 103,25 | +0,11% | 399.028.250 |
| Republika Srbija | RSO16145 | 107,9246 | +0,69% | 354.822.930 |
| Republika Srbija | RSRES12E2027 | 97,9184 | -2,08% | 71.370.773 |
| Republika Srbija | RSO20191 | 101,471 | -1,74% | 67.296.696 |
| Republika Srbija | RSRES12E2028 | 93,3973 | -6,60% | 57.638.643 |
| Republika Srbija | RSRES12E2029 | 88,5555 | -11,44% | 54.573.114 |
| Republika Srbija | RSRES12E2030 | 84,2982 | -15,70% | 51.296.247 |
| Republika Srbija | RSRES12E2031 | 81,00 | -19,00% | 49.114.941 |
| Republika Srbija | RSRES12E2032 | 76,5966 | -23,40% | 45.986.867 |
| Republika Srbija | RSRES12E2033 | 74,00 | -26,00% | 39.956.177 |
| Republika Srbija | RSRES12E2035 | 65,70 | -34,30% | 36.342.606 |
| Republika Srbija | RSRES12E2034 | 70,00 | -30,00% | 36.199.656 |
| Republika Srbija | RSRES12E2036 | 62,8166 | -37,18% | 33.482.722 |
| Republika Srbija | RSRES12E2037 | 59,9999 | -40,00% | 29.771.318 |
| Republika Srbija | RSRES12E2038 | 58,00 | -42,00% | 28.249.663 |
| Republika Srbija | RSRES05E2027 | 97,5102 | -2,49% | 26.327.078 |
| Republika Srbija | RSO21198 | 92,592 | +2,10% | 26.227.292 |
| Republika Srbija | RSO22203 | 97,50 | +1,23% | 24.673.368 |
| Republika Srbija | RSRES05E2028 | 92,7211 | -7,28% | 23.778.540 |
| Republika Srbija | RSRES05E2029 | 88,38 | -11,62% | 22.313.470 |
| Republika Srbija | RSRES05E2031 | 80,06 | -19,94% | 21.947.337 |
| Republika Srbija | RSO23208 | 113,4985 | +0,44% | 21.816.806 |
| Republika Srbija | RSRES05E2030 | 84,25 | -15,75% | 21.203.231 |
| Republika Srbija | RSRES12D2027 | 97,47 | +2,38% | 20.351.064 |
| Republika Srbija | RSRES12D2028 | 93,00 | +1,92% | 16.763.005 |
| Republika Srbija | RSRES12D2033 | 72,87 | -1,53% | 14.677.304 |
| Republika Srbija | RSRES12C2027 | 98,00 | +3,45% | 14.566.494 |
| Republika Srbija | RSRES12D2034 | 69,50 | -2,11% | 14.462.634 |
| Republika Srbija | RSRES12D2032 | 76,70 | -0,39% | 13.958.503 |
| Republika Srbija | RSRES12D2029 | 88,50 | +1,24% | 13.735.153 |
| Republika Srbija | RSRES12D2036 | 63,35 | -2,54% | 13.513.184 |
| Republika Srbija | RSRES12D2035 | 66,40 | -2,35% | 13.411.656 |
| Republika Srbija | RSRES12C2035 | 66,008 | +4,53% | 13.361.167 |
| Republika Srbija | RSRES12C2033 | 72,00 | -2,83% | 12.595.710 |
| Republika Srbija | RSRES12C2028 | 92,60 | +2,06% | 12.306.587 |
| Republika Srbija | RSRES12C2034 | 69,00 | -0,71% | 11.934.495 |
| Republika Srbija | RSRES12D2037 | 60,00 | +1,97% | 11.923.449 |
| Republika Srbija | RSRES10D2027 | 95,00 | +0,42% | 10.409.769 |
| Republika Srbija | RSRES12D2030 | 84,10 | +0,24% | 9.660.673 |
| Republika Srbija | RSRES12C2031 | 79,0007 | +1,94% | 8.771.365 |
| Republika Srbija | RSRES12D2031 | 80,50 | +0,37% | 8.681.285 |
| Republika Srbija | RSRES12C2030 | 83,51 | +2,20% | 8.168.395 |
| Republika Srbija | RSRES12A2030 | 85,40 | +5,43% | 7.683.065 |
| Republika Srbija | RSRES12C2029 | 88,00 | +3,03% | 7.644.817 |
| Republika Srbija | RSRES12C2036 | 62,0285 | -5,01% | 7.617.327 |
| Republika Srbija | RSRES12C2032 | 76,90 | +4,96% | 7.131.653 |
| Republika Srbija | RSRES12A2031 | 80,3102 | +5,67% | 7.017.269 |
| Republika Srbija | RSRES12A2032 | 76,00 | -2,48% | 6.431.704 |
| Republika Srbija | RSRES05D2028 | 92,50 | +10,12% | 6.108.470 |
| Republika Srbija | RSRES10E2027 | 97,36 | -2,64% | 5.998.556 |
| Republika Srbija | RSRES05C2028 | 90,50 | +0,69% | 5.919.774 |
| Republika Srbija | RSRES12A2033 | 72,60 | -2,55% | 5.858.405 |
| Republika Srbija | RSRES12B2027 | 96,00 | +1,48% | 5.456.334 |
| Republika Srbija | RSRES10D2028 | 90,00 | -0,08% | 5.207.953 |
| Republika Srbija | RSRES05D2027 | 97,00 | +5,43% | 5.038.788 |
| Republika Srbija | RSRES05D2029 | 87,03 | +6,79% | 5.018.221 |
| Republika Srbija | RSRES10D2030 | 82,00 | +1,23% | 4.994.171 |
| Republika Srbija | RSRES10D2029 | 85,00 | 0,00% | 4.833.819 |
| Republika Srbija | RSRES05D2030 | 83,00 | +10,67% | 4.718.258 |
| Republika Srbija | RSRES10E2028 | 93,2493 | -6,75% | 4.702.513 |
| Republika Srbija | RSRES12B2028 | 93,00 | +3,45% | 4.560.113 |
| Republika Srbija | RSRES12B2030 | 83,00 | +1,84% | 4.427.452 |
| Republika Srbija | RSRES10E2029 | 88,50 | -11,50% | 4.391.931 |
| Republika Srbija | RSRES12A2028 | 93,1793 | +2,81% | 4.315.579 |
| Republika Srbija | RSRES12A2034 | 69,00 | -4,17% | 4.270.489 |
| Republika Srbija | RSRES12A2029 | 88,0573 | +3,27% | 4.188.161 |
| Republika Srbija | RSRES10D2033 | 73,00 | -1,35% | 4.081.132 |
| Republika Srbija | RSRES12A2027 | 96,10 | +0,84% | 3.893.222 |
| Republika Srbija | RSRES10D2034 | 70,00 | -1,41% | 3.841.727 |
| Republika Srbija | RSRES10E2030 | 84,20 | -15,80% | 3.829.191 |
| Republika Srbija | RSRES12B2033 | 70,0625 | +0,81% | 3.676.808 |
| Republika Srbija | RSRES10D2035 | 67,00 | -1,47% | 3.608.558 |
| Republika Srbija | RSRES12B2034 | 67,0531 | +0,53% | 3.504.989 |
| Republika Srbija | RSRES10E2031 | 80,20 | -19,80% | 3.441.892 |
| Republika Srbija | RSRES12B2031 | 77,1476 | -4,65% | 3.403.062 |
| Republika Srbija | RSRES12B2029 | 86,00 | +1,18% | 3.302.813 |
| Republika Srbija | RSRES10E2032 | 76,01 | -23,99% | 3.023.872 |
| Republika Srbija | RSRES10E2033 | 72,0715 | -27,93% | 2.848.136 |
| Republika Srbija | RSRES12B2032 | 73,4331 | +0,45% | 2.816.018 |
| Republika Srbija | RSRES10E2034 | 68,50 | -31,50% | 2.674.237 |
| Republika Srbija | RSRES10B2031 | 81,00 | +3,85% | 2.590.566 |
| Republika Srbija | RSRES10B2027 | 96,00 | +1,05% | 2.330.894 |
| Republika Srbija | RSRES05A2027 | 95,0243 | +0,33% | 2.324.721 |
| Republika Srbija | RSRES10B2029 | 88,00 | +3,53% | 2.190.256 |
| Republika Srbija | RSRES10B2028 | 90,00 | 0,00% | 2.108.303 |
| Republika Srbija | RSRES12B2035 | 63,6386 | +0,85% | 1.957.372 |
| Republika Srbija | RSRES10B2030 | 82,50 | 0,00% | 1.863.588 |
| Republika Srbija | RSRES10B2032 | 73,00 | 0,00% | 1.587.919 |
| Republika Srbija | RSRES10B2033 | 69,50 | 0,00% | 1.482.714 |
| Republika Srbija | RSRES10A2032 | 74,00 | +5,71% | 1.146.174 |
| Republika Srbija | RSRES10A2031 | 78,50 | +3,29% | 817.709 |
| Republika Srbija | RSRES10A2030 | 82,00 | +9,33% | 777.348 |
| Republika Srbija | RSRES10C2034 | 67,00 | -2,90% | 743.250 |
| Republika Srbija | RSRES10D2031 | 79,00 | +2,60% | 718.370 |
| Republika Srbija | RSRES10D2032 | 75,50 | +3,42% | 658.246 |
| Republika Srbija | RSRES10C2027 | 94,80 | -0,21% | 617.446 |
| Republika Srbija | RSRES10C2028 | 90,00 | -0,88% | 580.713 |
| Republika Srbija | RSRES05B2028 | 91,01 | +6,57% | 554.252 |
| Republika Srbija | RSRES10C2029 | 85,50 | -1,50% | 537.152 |
| Republika Srbija | RSRES10C2030 | 82,00 | -1,20% | 506.452 |
| Republika Srbija | RSRES10C2032 | 74,00 | -1,99% | 486.456 |
| Republika Srbija | RSRES10C2031 | 78,00 | -1,27% | 472.982 |
| Republika Srbija | RSRES10C2033 | 71,00 | -1,39% | 414.596 |
| Republika Srbija | RSRES10A2027 | 95,80 | +2,19% | 349.117 |
| Republika Srbija | RSRES05B2027 | 95,50 | +5,70% | 339.580 |
| Republika Srbija | RSRES10A2028 | 90,50 | +6,47% | 337.430 |
| Republika Srbija | RSRES05C2029 | 87,50 | +2,94% | 270.574 |
| Republika Srbija | RSRES05C2027 | 95,50 | +0,83% | 246.305 |
| Republika Srbija | RSRES10A2029 | 85,00 | +2,41% | 222.101 |
| Republika Srbija | RSO18174 | 103,6034 | -3,58% | 20.721 |
Standard listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Standard listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Open market - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.822 | +1,22% | 213.766.503 |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 60.000 | +60,86% | 80.810.723 |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 463 | -7,40% | 35.547.622 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.000 | -6,58% | 30.653.257 |
| Insa a.d. , Zemun | INSA | 1.990 | +28,39% | 29.027.640 |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 5.800 | -24,69% | 23.339.583 |
| Zlatarplast a.d. , Nova Varoš | ZLTP | 5.000 | +11,11% | 15.792.110 |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.300 | -23,98% | 12.610.943 |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.515 | -0,07% | 12.162.519 |
| Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica | FHMS | 6.500 | +8,33% | 9.232.158 |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 665 | 0,00% | 5.859.980 |
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 1.500 | +42,72% | 5.286.482 |
| Farmacoop a.d. , Kać | FRMC | 202 | 0,00% | 3.711.144 |
| Dunav Re a.d. , Beograd | DNREM | 6.101 | -43,51% | 3.382.175 |
| Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 3.195 | -3,18% | 2.797.150 |
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 250 | -11,66% | 2.467.169 |
| Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.046 | -12,97% | 2.450.438 |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 5.250 | +5,00% | 2.198.450 |
| Kopaonik a.d. , Beograd | KOPB | 16.002 | +0,01% | 1.888.250 |
| Homolje a.d. , Žagubica | HMLJ | 385 | +10,00% | 1.200.045 |
| Putevi a.d. , Užice | PUUE | 1.000 | -36,22% | 1.067.800 |
| Omoljica a.d. , Omoljica | OMOL | 4.000 | 0,00% | 948.000 |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSOPB | 3.380 | -3,43% | 889.200 |
| Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 12.001 | -14,28% | 754.014 |
| Woksal a.d. , Užice | WKSL | 450 | 0,00% | 634.600 |
| Planum GP a.d. , Beograd | PLNM | 507 | +2,01% | 555.672 |
| Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad | SJPR | 550 | 0,00% | 440.000 |
| Dunav Grocka a.d. , Grocka | DNVG | 60 | 0,00% | 373.200 |
| Dinara a.d. , Beograd | DINR | 609 | -28,35% | 209.160 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINN | 9.990 | 0,00% | 189.810 |
| Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd | INMT | 19.600 | +17,37% | 152.300 |
| Utva silosi a.d. , Kovin | UTSI | 4.600 | +4,55% | 144.400 |
| Autoventil a.d. , Užice | AVEN | 1.700 | -29,17% | 137.700 |
| Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka | COKA | 8.900 | -1,11% | 126.154 |
| Tehnopromet a.d. , Beograd | THPT | 230 | 0,00% | 117.990 |
| Nova Peščara a.d. , Deliblato | NPSC | 1.400 | +16,67% | 75.600 |
| Tehnohemija a.d. , Beograd | THHM | 250 | 0,00% | 72.000 |
| Srbijaput a.d. , Beograd | SRPU | 220 | 0,00% | 64.020 |
| Irmovo a.d. , Stepanovićevo | IRMV | 2.500 | -16,67% | 50.000 |
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 12 | -25,00% | 30.832 |
| Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd | HDRT | 5.000 | +11,14% | 25.000 |
| Vino župa a.d. u stečaju, Aleksandrovac | VINZ | 500 | 0,00% | 12.500 |
| Poslovni objekti a.d. , Beograd | PSOB | 1.125 | 0,00% | 12.375 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPP | 862 | 0,00% | 11.206 |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSO | 3.950 | -28,18% | 7.900 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNP1 | 1.230 | 0,00% | 7.380 |
| Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola | TLVC | 2.400 | 0,00% | 7.200 |
| Agrobačka a.d. , Bačka Topola | AGBC | 130 | -0,76% | 1.300 |
Open market - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Elixir Group d.o.o., Novi Sad | ELIX01 | 102,5558 | +2,56% | 57.841.471 |
Dobitnici
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 60.000 | +60,86% | 80.810.723 | Open Market |
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 1.500 | +42,72% | 5.286.482 | Open Market |
| Insa a.d. , Zemun | INSA | 1.990 | +28,39% | 29.027.640 | Open Market |
| Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd | INMT | 19.600 | +17,37% | 152.300 | Open Market |
| Nova Peščara a.d. , Deliblato | NPSC | 1.400 | +16,67% | 75.600 | Open Market |
| Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd | HDRT | 5.000 | +11,14% | 25.000 | Open Market |
| Zlatarplast a.d. , Nova Varoš | ZLTP | 5.000 | +11,11% | 15.792.110 | Open Market |
| Homolje a.d. , Žagubica | HMLJ | 385 | +10,00% | 1.200.045 | Open Market |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.985 | +9,60% | 10.962.011 | Prime Listing |
| Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica | FHMS | 6.500 | +8,33% | 9.232.158 | Open Market |
Gubitnici
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunav Re a.d. , Beograd | DNREM | 6.101 | -43,51% | 3.382.175 | Open Market |
| Putevi a.d. , Užice | PUUE | 1.000 | -36,22% | 1.067.800 | Open Market |
| Autoventil a.d. , Užice | AVEN | 1.700 | -29,17% | 137.700 | Open Market |
| Dinara a.d. , Beograd | DINR | 609 | -28,35% | 209.160 | Open Market |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSO | 3.950 | -28,18% | 7.900 | Open Market |
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 12 | -25,00% | 30.832 | Open Market |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 5.800 | -24,69% | 23.339.583 | Open Market |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.300 | -23,98% | 12.610.943 | Open Market |
| Irmovo a.d. , Stepanovićevo | IRMV | 2.500 | -16,67% | 50.000 | Open Market |
| Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 12.001 | -14,28% | 754.014 | Open Market |
Najtrgovanije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.078 | -11,76% | 303.682.057 | Prime Listing |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.822 | +1,22% | 213.766.503 | Open Market |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 60.000 | +60,86% | 80.810.723 | Open Market |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.011 | -10,82% | 36.134.095 | Prime Listing |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 463 | -7,40% | 35.547.622 | Open Market |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.000 | -6,58% | 30.653.257 | Open Market |
| Insa a.d. , Zemun | INSA | 1.990 | +28,39% | 29.027.640 | Open Market |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 5.800 | -24,69% | 23.339.583 | Open Market |
| Zlatarplast a.d. , Nova Varoš | ZLTP | 5.000 | +11,11% | 15.792.110 | Open Market |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.300 | -23,98% | 12.610.943 | Open Market |
1,19%
-0,49%
0,00%