Regulisano tržište: 05.01.2026. - 31.08.2026.
Prime listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.700 | +6,12% | 9.912.428 |
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 600 | -10,45% | 1.841.610 |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.088 | -11,34% | 291.574.543 |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 1.998 | -11,40% | 32.196.045 |
Prime listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSO25212 | 99,9619 | -0,08% | 5.050.522.323 |
| Republika Srbija | RSO25211 | 116,35 | +9,25% | 1.512.731.710 |
| Republika Srbija | RSO26213 | 121,5688 | +20,32% | 1.251.083.398 |
| Republika Srbija | RSO18176 | 105,2551 | +4,72% | 1.235.880.123 |
| Republika Srbija | RSO20193 | 99,00 | -1,51% | 831.272.822 |
| Republika Srbija | RSO19183 | 102,5185 | -2,20% | 601.873.811 |
| Republika Srbija | RSO25210 | 103,25 | +0,11% | 397.995.750 |
| Republika Srbija | RSO16145 | 107,9246 | +0,69% | 354.822.930 |
| Republika Srbija | RSRES12E2027 | 97,401 | -2,60% | 69.044.249 |
| Republika Srbija | RSO20191 | 101,471 | -1,74% | 67.296.696 |
| Republika Srbija | RSRES12E2028 | 93,50 | -6,50% | 55.632.889 |
| Republika Srbija | RSRES12E2029 | 87,901 | -12,10% | 52.910.389 |
| Republika Srbija | RSRES12E2030 | 83,70 | -16,30% | 49.738.874 |
| Republika Srbija | RSRES12E2031 | 79,70 | -20,30% | 47.287.728 |
| Republika Srbija | RSRES12E2032 | 76,00 | -24,00% | 44.224.923 |
| Republika Srbija | RSRES12E2033 | 72,50 | -27,50% | 36.334.111 |
| Republika Srbija | RSRES12E2035 | 65,70 | -34,30% | 35.231.588 |
| Republika Srbija | RSRES12E2034 | 68,901 | -31,10% | 34.269.825 |
| Republika Srbija | RSRES12E2036 | 62,51 | -37,49% | 32.441.122 |
| Republika Srbija | RSRES12E2037 | 59,8001 | -40,20% | 28.794.688 |
| Republika Srbija | RSRES05E2027 | 97,40 | -2,60% | 25.750.130 |
| Republika Srbija | RSO22203 | 97,50 | +1,23% | 24.673.368 |
| Republika Srbija | RSRES05E2028 | 93,00 | -7,00% | 23.293.210 |
| Republika Srbija | RSRES12E2038 | 57,01 | -42,99% | 22.752.624 |
| Republika Srbija | RSRES05E2029 | 88,6742 | -11,33% | 21.859.429 |
| Republika Srbija | RSRES05E2031 | 80,60 | -19,40% | 21.551.559 |
| Republika Srbija | RSRES05E2030 | 84,5485 | -15,45% | 20.778.575 |
| Republika Srbija | RSO23208 | 113,6886 | +0,61% | 20.681.821 |
| Republika Srbija | RSRES12D2027 | 96,10 | +0,95% | 19.994.600 |
| Republika Srbija | RSRES12D2028 | 93,20 | +2,14% | 14.856.878 |
| Republika Srbija | RSRES12C2027 | 97,20 | +2,61% | 13.369.318 |
| Republika Srbija | RSRES12C2035 | 66,80 | +5,78% | 13.111.879 |
| Republika Srbija | RSRES12C2033 | 73,30 | -1,08% | 12.018.329 |
| Republika Srbija | RSRES12D2033 | 73,30 | -0,95% | 11.996.143 |
| Republika Srbija | RSRES12D2034 | 68,50 | -3,52% | 11.954.887 |
| Republika Srbija | RSRES12C2034 | 69,3691 | -0,17% | 11.851.331 |
| Republika Srbija | RSRES12D2037 | 59,80 | +1,63% | 11.335.586 |
| Republika Srbija | RSRES12D2036 | 62,0001 | -4,62% | 11.310.422 |
| Republika Srbija | RSRES12C2028 | 92,80 | +2,28% | 11.305.281 |
| Republika Srbija | RSRES12D2029 | 87,70 | +0,32% | 11.175.554 |
| Republika Srbija | RSRES12D2035 | 65,00 | -4,41% | 11.059.343 |
| Republika Srbija | RSRES12D2032 | 76,7483 | -0,33% | 10.883.508 |
| Republika Srbija | RSRES10D2027 | 95,00 | +0,42% | 10.409.769 |
| Republika Srbija | RSRES12D2030 | 83,38 | -0,62% | 8.560.602 |
| Republika Srbija | RSRES12C2031 | 80,60 | +4,00% | 8.114.488 |
| Republika Srbija | RSRES12C2030 | 84,50 | +3,41% | 8.059.830 |
| Republika Srbija | RSRES12D2031 | 79,58 | -0,77% | 7.776.706 |
| Republika Srbija | RSRES12C2036 | 63,1446 | -3,30% | 7.545.184 |
| Republika Srbija | RSRES12C2029 | 88,50 | +3,62% | 7.528.671 |
| Republika Srbija | RSRES12C2032 | 76,50 | +4,42% | 6.504.722 |
| Republika Srbija | RSRES12A2031 | 78,50 | +3,29% | 6.269.230 |
| Republika Srbija | RSRES05D2028 | 92,50 | +10,12% | 6.108.470 |
| Republika Srbija | RSRES05C2028 | 90,50 | +0,69% | 5.919.774 |
| Republika Srbija | RSRES10E2027 | 97,00 | -3,00% | 5.513.069 |
| Republika Srbija | RSRES12B2027 | 96,00 | +1,48% | 5.456.334 |
| Republika Srbija | RSRES10D2028 | 90,00 | -0,08% | 5.207.953 |
| Republika Srbija | RSRES12A2033 | 72,6047 | -2,54% | 5.207.227 |
| Republika Srbija | RSRES12A2032 | 76,00 | -2,48% | 5.100.117 |
| Republika Srbija | RSRES05D2027 | 97,00 | +5,43% | 5.038.788 |
| Republika Srbija | RSRES05D2029 | 87,03 | +6,79% | 5.018.221 |
| Republika Srbija | RSRES10D2030 | 82,00 | +1,23% | 4.994.171 |
| Republika Srbija | RSRES10D2029 | 85,00 | 0,00% | 4.833.819 |
| Republika Srbija | RSRES05D2030 | 83,00 | +10,67% | 4.718.258 |
| Republika Srbija | RSRES12A2030 | 82,00 | +1,23% | 4.415.138 |
| Republika Srbija | RSRES10E2028 | 92,50 | -7,50% | 4.307.189 |
| Republika Srbija | RSRES10D2033 | 73,00 | -1,35% | 4.081.132 |
| Republika Srbija | RSRES10E2029 | 88,00 | -12,00% | 4.023.101 |
| Republika Srbija | RSRES12A2027 | 96,10 | +0,84% | 3.893.222 |
| Republika Srbija | RSRES10D2034 | 70,00 | -1,41% | 3.841.727 |
| Republika Srbija | RSRES12A2034 | 69,00 | -4,17% | 3.663.505 |
| Republika Srbija | RSRES10D2035 | 67,00 | -1,47% | 3.608.558 |
| Republika Srbija | RSRES10E2030 | 84,00 | -16,00% | 3.484.331 |
| Republika Srbija | RSRES12B2030 | 83,00 | +1,84% | 3.438.145 |
| Republika Srbija | RSRES12A2028 | 91,69 | +1,17% | 3.361.710 |
| Republika Srbija | RSRES12A2029 | 87,60 | +2,73% | 3.285.842 |
| Republika Srbija | RSRES10E2031 | 80,00 | -20,00% | 3.119.178 |
| Republika Srbija | RSRES12B2028 | 90,50 | +0,67% | 3.103.749 |
| Republika Srbija | RSRES12B2033 | 70,00 | +0,72% | 2.886.445 |
| Republika Srbija | RSRES12B2034 | 67,00 | +0,45% | 2.762.846 |
| Republika Srbija | RSRES10E2032 | 76,00 | -24,00% | 2.616.813 |
| Republika Srbija | RSRES10B2031 | 81,00 | +3,85% | 2.590.566 |
| Republika Srbija | RSRES12B2031 | 77,00 | -4,84% | 2.499.933 |
| Republika Srbija | RSRES10E2033 | 73,00 | -27,00% | 2.469.187 |
| Republika Srbija | RSRES10B2027 | 96,00 | +1,05% | 2.330.894 |
| Republika Srbija | RSRES10E2034 | 70,00 | -30,00% | 2.320.736 |
| Republika Srbija | RSO21198 | 98,589 | +8,72% | 2.314.525 |
| Republika Srbija | RSRES12B2029 | 86,00 | +1,18% | 2.259.443 |
| Republika Srbija | RSRES10B2029 | 88,00 | +3,53% | 2.190.256 |
| Republika Srbija | RSRES10B2028 | 90,00 | 0,00% | 2.108.303 |
| Republika Srbija | RSRES05A2027 | 95,00 | +0,31% | 2.095.050 |
| Republika Srbija | RSRES10B2030 | 82,50 | 0,00% | 1.863.588 |
| Republika Srbija | RSRES10B2032 | 73,00 | 0,00% | 1.587.919 |
| Republika Srbija | RSRES10B2033 | 69,50 | 0,00% | 1.482.714 |
| Republika Srbija | RSRES12B2032 | 73,0037 | -0,14% | 1.396.320 |
| Republika Srbija | RSRES12B2035 | 63,5001 | +0,63% | 1.266.569 |
| Republika Srbija | RSRES10A2032 | 74,00 | +5,71% | 1.146.174 |
| Republika Srbija | RSRES10A2031 | 78,50 | +3,29% | 817.709 |
| Republika Srbija | RSRES10A2030 | 82,00 | +9,33% | 777.348 |
| Republika Srbija | RSRES10C2034 | 67,00 | -2,90% | 743.250 |
| Republika Srbija | RSRES10D2031 | 79,00 | +2,60% | 718.370 |
| Republika Srbija | RSRES10D2032 | 75,50 | +3,42% | 658.246 |
| Republika Srbija | RSRES10C2027 | 94,80 | -0,21% | 617.446 |
| Republika Srbija | RSRES10C2028 | 90,00 | -0,88% | 580.713 |
| Republika Srbija | RSRES05B2028 | 91,01 | +6,57% | 554.252 |
| Republika Srbija | RSRES10C2029 | 85,50 | -1,50% | 537.152 |
| Republika Srbija | RSRES10C2030 | 82,00 | -1,20% | 506.452 |
| Republika Srbija | RSRES10C2032 | 74,00 | -1,99% | 486.456 |
| Republika Srbija | RSRES10C2031 | 78,00 | -1,27% | 472.982 |
| Republika Srbija | RSRES10C2033 | 71,00 | -1,39% | 414.596 |
| Republika Srbija | RSRES10A2027 | 95,80 | +2,19% | 349.117 |
| Republika Srbija | RSRES05B2027 | 95,50 | +5,70% | 339.580 |
| Republika Srbija | RSRES10A2028 | 90,50 | +6,47% | 337.430 |
| Republika Srbija | RSRES05C2029 | 87,50 | +2,94% | 270.574 |
| Republika Srbija | RSRES05C2027 | 95,50 | +0,83% | 246.305 |
| Republika Srbija | RSRES10A2029 | 85,00 | +2,41% | 222.101 |
| Republika Srbija | RSO18174 | 103,6034 | -3,58% | 20.721 |
Standard listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Standard listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Open market - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.845 | +2,50% | 200.384.494 |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 59.998 | +60,85% | 66.586.550 |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 460 | -8,00% | 34.718.108 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.100 | -5,54% | 25.976.727 |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 5.900 | -23,39% | 23.223.583 |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.515 | -0,07% | 11.848.914 |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.350 | -21,05% | 11.517.301 |
| Zlatarplast a.d. , Nova Varoš | ZLTP | 4.750 | +5,56% | 7.557.750 |
| Insa a.d. , Zemun | INSA | 1.451 | -6,39% | 5.546.377 |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 665 | 0,00% | 5.321.330 |
| Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 3.195 | -3,18% | 2.797.150 |
| Dunav Re a.d. , Beograd | DNREM | 7.600 | -29,63% | 2.789.200 |
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 250 | -11,66% | 2.467.169 |
| Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.140 | -10,29% | 2.296.801 |
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 1.379 | +31,21% | 2.140.982 |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 5.250 | +5,00% | 1.678.700 |
| Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica | FHMS | 6.869 | +14,48% | 1.250.158 |
| Homolje a.d. , Žagubica | HMLJ | 385 | +10,00% | 1.200.045 |
| Putevi a.d. , Užice | PUUE | 1.000 | -36,22% | 1.067.800 |
| Kopaonik a.d. , Beograd | KOPB | 16.000 | 0,00% | 928.000 |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSOPB | 3.380 | -3,43% | 889.200 |
| Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 12.001 | -14,28% | 754.014 |
| Woksal a.d. , Užice | WKSL | 450 | 0,00% | 634.600 |
| Dinara a.d. , Beograd | DINR | 609 | -28,35% | 209.160 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINN | 9.990 | 0,00% | 189.810 |
| Omoljica a.d. , Omoljica | OMOL | 4.000 | 0,00% | 176.000 |
| Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd | INMT | 19.600 | +17,37% | 152.300 |
| Utva silosi a.d. , Kovin | UTSI | 4.600 | +4,55% | 144.400 |
| Autoventil a.d. , Užice | AVEN | 1.700 | -29,17% | 137.700 |
| Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka | COKA | 8.900 | -1,11% | 126.154 |
| Tehnopromet a.d. , Beograd | THPT | 230 | 0,00% | 117.990 |
| Nova Peščara a.d. , Deliblato | NPSC | 1.400 | +16,67% | 75.600 |
| Tehnohemija a.d. , Beograd | THHM | 250 | 0,00% | 72.000 |
| Dunav Grocka a.d. , Grocka | DNVG | 60 | 0,00% | 67.200 |
| Srbijaput a.d. , Beograd | SRPU | 220 | 0,00% | 64.020 |
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 12 | -25,00% | 30.832 |
| Vino župa a.d. u stečaju, Aleksandrovac | VINZ | 500 | 0,00% | 12.500 |
| Poslovni objekti a.d. , Beograd | PSOB | 1.125 | 0,00% | 12.375 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPP | 862 | 0,00% | 11.206 |
| Planum GP a.d. , Beograd | PLNM | 507 | +2,01% | 10.140 |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSO | 3.950 | -28,18% | 7.900 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNP1 | 1.230 | 0,00% | 7.380 |
| Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola | TLVC | 2.400 | 0,00% | 7.200 |
Open market - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Elixir Group d.o.o., Novi Sad | ELIX01 | 102,5558 | +2,56% | 57.841.471 |
Dobitnici
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 59.998 | +60,85% | 66.586.550 | Open Market |
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 1.379 | +31,21% | 2.140.982 | Open Market |
| Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd | INMT | 19.600 | +17,37% | 152.300 | Open Market |
| Nova Peščara a.d. , Deliblato | NPSC | 1.400 | +16,67% | 75.600 | Open Market |
| Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica | FHMS | 6.869 | +14,48% | 1.250.158 | Open Market |
| Homolje a.d. , Žagubica | HMLJ | 385 | +10,00% | 1.200.045 | Open Market |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.700 | +6,12% | 9.912.428 | Prime Listing |
| Zlatarplast a.d. , Nova Varoš | ZLTP | 4.750 | +5,56% | 7.557.750 | Open Market |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 5.250 | +5,00% | 1.678.700 | Open Market |
| Utva silosi a.d. , Kovin | UTSI | 4.600 | +4,55% | 144.400 | Open Market |
Gubitnici
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Putevi a.d. , Užice | PUUE | 1.000 | -36,22% | 1.067.800 | Open Market |
| Dunav Re a.d. , Beograd | DNREM | 7.600 | -29,63% | 2.789.200 | Open Market |
| Autoventil a.d. , Užice | AVEN | 1.700 | -29,17% | 137.700 | Open Market |
| Dinara a.d. , Beograd | DINR | 609 | -28,35% | 209.160 | Open Market |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSO | 3.950 | -28,18% | 7.900 | Open Market |
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 12 | -25,00% | 30.832 | Open Market |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 5.900 | -23,39% | 23.223.583 | Open Market |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.350 | -21,05% | 11.517.301 | Open Market |
| Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 12.001 | -14,28% | 754.014 | Open Market |
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 250 | -11,66% | 2.467.169 | Open Market |
Najtrgovanije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.088 | -11,34% | 291.574.543 | Prime Listing |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.845 | +2,50% | 200.384.494 | Open Market |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 59.998 | +60,85% | 66.586.550 | Open Market |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 460 | -8,00% | 34.718.108 | Open Market |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 1.998 | -11,40% | 32.196.045 | Prime Listing |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.100 | -5,54% | 25.976.727 | Open Market |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 5.900 | -23,39% | 23.223.583 | Open Market |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.515 | -0,07% | 11.848.914 | Open Market |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.350 | -21,05% | 11.517.301 | Open Market |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.700 | +6,12% | 9.912.428 | Prime Listing |
3,00%
0,00%