2026
Blok trgovanja
| Datum | Simbol | Cena | Obim | Iznos (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026. | PLNM | 510 | 28.400 | 14.484.000 |
| 04.08.2026. | GRDN | 233 | 26.274 | 6.121.842 |
| 09.07.2026. | DMNR | 12.000 | 310 | 3.720.000 |
| 01.06.2026. | GLBG | 15 | 75.305 | 1.129.575 |
| 08.04.2026. | JSNC | 113 | 3.177 | 359.001 |
| 08.04.2026. | JSNC | 113 | 5.505 | 622.065 |
| 18.03.2026. | JSNC | 113 | 2.695 | 304.535 |
| 18.03.2026. | JSNC | 113 | 5.986 | 676.418 |
3,00%
0,00%