Regulisano tržište: 2025. Godina
Prime listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.355 | +18,05% | 192.271.039 |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.255 | +12,75% | 62.214.580 |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.198 | +0,96% | 26.382.845 |
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 670 | 0,00% | 9.456.740 |
| NIS a.d., Novi Sad | NIIS | 718 | -4,77% | 21.558.132 |
Prime listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSO25210 | 103,1356 | +3,14% | 5.547.722.832 |
| Republika Srbija | RSO23208 | 113,00 | -1,25% | 3.977.763.096 |
| Republika Srbija | RSO20193 | 100,519 | +0,69% | 3.748.188.867 |
| Republika Srbija | RSO20194 | 98,1237 | +8,61% | 3.161.627.731 |
| Republika Srbija | RSO25211 | 106,50 | +6,41% | 1.897.869.638 |
| Republika Srbija | RSO21200 | 93,8772 | -3,64% | 1.652.535.372 |
| Republika Srbija | RSO18174 | 107,4476 | -2,69% | 800.403.299 |
| Republika Srbija | RSO16145 | 107,187 | +3,22% | 251.242.898 |
| Republika Srbija | RSO24209 | 106,00 | -1,26% | 223.209.537 |
| Republika Srbija | RSO19183 | 104,8275 | +4,83% | 220.410.367 |
| Republika Srbija | RSO16137 | 102,1639 | +3,20% | 119.734.456 |
| Republika Srbija | RSO20191 | 103,2722 | +0,89% | 104.629.629 |
| Republika Srbija | RSO17162 | 109,00 | +9,36% | 97.768.201 |
| Republika Srbija | RSRES12D2026 | 98,34 | -1,66% | 77.334.424 |
| Republika Srbija | RSO17151 | 103,5869 | +4,57% | 69.199.248 |
| Republika Srbija | RSRES12D2027 | 95,20 | -4,80% | 55.129.900 |
| Republika Srbija | RSRES12D2028 | 91,2481 | -8,75% | 48.763.370 |
| Republika Srbija | RSRES12D2030 | 83,90 | -16,10% | 45.191.130 |
| Republika Srbija | RSRES12D2029 | 87,4162 | -12,58% | 44.649.045 |
| Republika Srbija | RSRES12D2031 | 80,20 | -19,80% | 42.700.578 |
| Republika Srbija | RSRES12D2032 | 77,00 | -23,00% | 34.487.861 |
| Republika Srbija | RSRES05D2026 | 95,40 | -4,60% | 32.494.856 |
| Republika Srbija | RSRES05D2027 | 92,00 | -8,00% | 32.175.193 |
| Republika Srbija | RSRES12D2033 | 74,00 | -26,00% | 32.085.791 |
| Republika Srbija | RSRES12D2034 | 71,00 | -29,00% | 30.071.986 |
| Republika Srbija | RSRES12D2035 | 68,00 | -32,00% | 28.517.548 |
| Republika Srbija | RSO21198 | 90,6834 | +5,39% | 26.553.573 |
| Republika Srbija | RSRES12D2036 | 65,00 | -35,00% | 26.542.789 |
| Republika Srbija | RSRES05D2028 | 84,00 | -16,00% | 26.253.131 |
| Republika Srbija | RSRES12D2037 | 58,8426 | -41,16% | 24.701.524 |
| Republika Srbija | RSRES05D2029 | 81,50 | -18,50% | 24.470.746 |
| Republika Srbija | RSRES12C2029 | 85,41 | +5,44% | 23.379.302 |
| Republika Srbija | RSRES12C2030 | 81,71 | +6,12% | 23.125.711 |
| Republika Srbija | RSRES05D2030 | 75,00 | -25,00% | 22.768.015 |
| Republika Srbija | RSRES10D2026 | 98,3061 | -1,69% | 19.720.322 |
| Republika Srbija | RSRES12C2031 | 77,50 | +6,90% | 17.602.164 |
| Republika Srbija | RSRES12C2032 | 73,2635 | +4,63% | 17.213.329 |
| Republika Srbija | RSRES12C2026 | 98,40 | +4,60% | 16.293.396 |
| Republika Srbija | RSRES05A2027 | 94,711 | +5,23% | 15.340.831 |
| Republika Srbija | RSRES12C2028 | 90,73 | +6,65% | 15.229.978 |
| Republika Srbija | RSRES12C2027 | 94,73 | +6,44% | 15.211.942 |
| Republika Srbija | RSRES05A2026 | 97,9283 | +4,74% | 14.308.245 |
| Republika Srbija | RSRES12C2036 | 65,30 | +11,20% | 13.140.045 |
| Republika Srbija | RSRES05B2026 | 94,75 | +3,55% | 12.165.362 |
| Republika Srbija | RSRES12C2033 | 74,0982 | +12,27% | 12.152.184 |
| Republika Srbija | RSRES05B2027 | 90,35 | +2,67% | 11.222.382 |
| Republika Srbija | RSRES10D2027 | 94,6024 | -5,40% | 10.822.410 |
| Republika Srbija | RSRES12C2034 | 69,49 | +10,30% | 10.784.636 |
| Republika Srbija | RSRES12C2035 | 63,1495 | +5,25% | 10.402.512 |
| Republika Srbija | RSRES05B2028 | 85,40 | 0,00% | 10.374.093 |
| Republika Srbija | RSRES12A2032 | 77,9344 | +8,24% | 10.240.102 |
| Republika Srbija | RSRES10D2028 | 90,0764 | -9,92% | 10.137.452 |
| Republika Srbija | RSRES12A2027 | 95,30 | +6,37% | 9.593.011 |
| Republika Srbija | RSRES12A2034 | 71,9993 | +14,10% | 9.584.346 |
| Republika Srbija | RSRES12B2031 | 80,9128 | +7,88% | 9.515.180 |
| Republika Srbija | RSRES10D2029 | 85,00 | -15,00% | 9.496.757 |
| Republika Srbija | RSRES12A2028 | 90,63 | +6,16% | 9.003.369 |
| Republika Srbija | RSRES12B2032 | 73,1041 | +1,53% | 8.960.373 |
| Republika Srbija | RSRES10D2030 | 81,00 | -19,00% | 8.863.426 |
| Republika Srbija | RSRES12B2035 | 63,10 | +1,02% | 8.581.823 |
| Republika Srbija | RSRES12A2029 | 85,2717 | +4,04% | 8.541.857 |
| Republika Srbija | RSRES10D2031 | 77,00 | -23,00% | 8.299.987 |
| Republika Srbija | RSRES12B2026 | 97,6102 | +3,51% | 8.207.489 |
| Republika Srbija | RSRES12B2028 | 89,90 | +4,53% | 8.152.209 |
| Republika Srbija | RSRES12A2033 | 74,50 | +13,53% | 7.867.082 |
| Republika Srbija | RSRES12B2034 | 66,70 | +2,07% | 7.802.259 |
| Republika Srbija | RSRES10D2032 | 73,00 | -27,00% | 7.756.843 |
| Republika Srbija | RSRES10D2034 | 71,00 | -29,00% | 7.610.992 |
| Republika Srbija | RSRES12B2033 | 69,50 | +1,67% | 7.593.724 |
| Republika Srbija | RSRES10D2033 | 74,00 | -26,00% | 7.552.755 |
| Republika Srbija | RSRES12B2029 | 85,00 | +5,07% | 7.534.373 |
| Republika Srbija | RSRES12B2030 | 81,50 | +3,82% | 7.435.620 |
| Republika Srbija | RSRES12A2031 | 76,00 | +4,11% | 7.287.868 |
| Republika Srbija | RSRES12B2027 | 94,60 | +4,99% | 7.234.256 |
| Republika Srbija | RSRES12A2030 | 81,00 | +5,88% | 7.153.287 |
| Republika Srbija | RSRES10D2035 | 68,00 | -32,00% | 7.064.555 |
| Republika Srbija | RSRES05C2026 | 98,3663 | +8,64% | 6.314.060 |
| Republika Srbija | RSRES05C2027 | 94,7144 | +4,77% | 6.065.223 |
| Republika Srbija | RSRES12A2026 | 98,34 | +4,69% | 6.032.959 |
| Republika Srbija | RSRES05C2028 | 89,8761 | +4,14% | 5.348.786 |
| Republika Srbija | RSRES05C2029 | 84,9975 | +3,03% | 5.123.500 |
| Republika Srbija | RSRES10A2026 | 98,35 | +5,19% | 3.914.395 |
| Republika Srbija | RSRES10A2029 | 82,9995 | +1,22% | 3.705.158 |
| Republika Srbija | RSRES10A2027 | 93,75 | +3,94% | 3.246.266 |
| Republika Srbija | RSRES10A2032 | 70,00 | -2,78% | 2.443.695 |
| Republika Srbija | RSRES10A2031 | 76,00 | +1,33% | 2.361.791 |
| Republika Srbija | RSRES10A2028 | 85,001 | +0,59% | 2.159.781 |
| Republika Srbija | RSRES10C2026 | 98,42 | +4,37% | 2.076.820 |
| Republika Srbija | RSRES10A2030 | 75,0008 | -4,46% | 1.773.281 |
| Republika Srbija | RSRES10C2028 | 90,80 | +5,58% | 1.585.415 |
| Republika Srbija | RSRES10C2027 | 95,00 | +5,32% | 1.560.345 |
| Republika Srbija | RSRES10C2034 | 69,00 | +5,34% | 1.319.371 |
| Republika Srbija | RSRES10C2030 | 83,00 | +5,73% | 1.254.053 |
| Republika Srbija | RSRES10C2033 | 72,00 | +5,11% | 1.248.821 |
| Republika Srbija | RSRES10C2031 | 79,00 | +5,33% | 1.173.472 |
| Republika Srbija | RSRES10C2032 | 75,50 | +4,86% | 1.127.384 |
| Republika Srbija | RSRES10B2027 | 95,00 | +6,98% | 981.373 |
| Republika Srbija | RSRES10C2029 | 86,80 | +5,85% | 953.538 |
| Republika Srbija | RSRES10B2031 | 78,00 | +7,59% | 918.762 |
| Republika Srbija | RSRES10B2029 | 85,00 | +5,99% | 866.567 |
| Republika Srbija | RSRES10B2028 | 90,00 | +6,64% | 844.818 |
| Republika Srbija | RSRES10B2030 | 82,50 | +8,27% | 805.689 |
| Republika Srbija | RSRES10B2032 | 73,00 | +5,80% | 689.325 |
| Republika Srbija | RSRES10B2033 | 69,50 | +6,92% | 642.441 |
| Republika Srbija | RSRES10B2026 | 95,15 | +1,87% | 230.515 |
Standard listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Standard listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Open market - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac | JGPK | 8.000 | +6,67% | 430.859.992 |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.800 | +30,91% | 339.141.946 |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 37.300 | +5,24% | 86.016.388 |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.516 | +51,60% | 49.971.323 |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 7.701 | +7,87% | 45.598.729 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.634 | +1,57% | 36.890.465 |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 500 | +33,33% | 34.881.788 |
| Žitopek a.d. , Niš | ZTPK | 15.500 | +29,21% | 32.050.494 |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 665 | +129,31% | 31.190.986 |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.710 | -9,91% | 11.565.302 |
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 283 | -52,83% | 6.920.787 |
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 1.051 | -14,55% | 6.104.401 |
| Dunav Re a.d. , Beograd | DNREM | 10.800 | +227,27% | 3.766.543 |
| Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 14.000 | -39,13% | 3.160.998 |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 5.000 | -0,04% | 3.042.816 |
| Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.500 | -25,45% | 2.914.623 |
| JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd | JAAB | 6.000 | 0,00% | 2.886.000 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINN | 9.990 | +11,00% | 2.730.784 |
| Zlatarplast a.d. , Nova Varoš | ZLTP | 4.500 | +28,57% | 2.414.290 |
| Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 3.300 | +5,77% | 2.331.460 |
| Kopaonik a.d. , Beograd | KOPB | 16.000 | +6,67% | 2.281.000 |
| Omoljica a.d. , Omoljica | OMOL | 4.000 | 0,00% | 2.076.000 |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSOPB | 3.500 | +65,02% | 1.916.386 |
| Interservis a.d. , Futog | INTS | 3.989 | +206,85% | 1.755.160 |
| Elkok a.d. , Kosjerić | ELKK | 1.350 | +3,85% | 1.328.400 |
| NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin | NIPZ | 1.049 | +10,89% | 1.294.466 |
| Tehnohemija a.d. , Beograd | THHM | 250 | 0,00% | 1.188.750 |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSO | 5.500 | +89,66% | 930.000 |
| Utva silosi a.d. , Kovin | UTSI | 4.400 | -19,94% | 885.149 |
| Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka | BABP | 1.350 | -18,38% | 720.700 |
| Irmovo a.d. , Stepanovićevo | IRMV | 3.000 | 0,00% | 678.000 |
| Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno | JMSE | 750 | +0,27% | 573.000 |
| Planum GP a.d. , Beograd | PLNM | 497 | +0,61% | 565.456 |
| Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad | SJPR | 550 | -1,79% | 562.750 |
| Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd | INMT | 16.700 | +11,33% | 417.500 |
| Ratar a.d. , Pančevo | RTAR | 950 | +5,20% | 373.594 |
| Palisad a.d. , Zlatibor | PLSD | 1.200 | +9,09% | 349.600 |
| Dinara a.d. , Beograd | DINR | 850 | +14,56% | 331.500 |
| Albus a.d. , Novi Sad | ALBS | 250 | 0,00% | 252.500 |
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 16 | +60,00% | 181.106 |
| Sjaj u tami a.d. , Beograd | GRDN | 1.000 | +11,11% | 147.000 |
| Woksal a.d. , Užice | WKSL | 450 | +130,77% | 145.470 |
| Tigar a.d. , Pirot | TIGR | 11 | -21,43% | 129.887 |
| Novosadski sajam a.d. , Novi Sad | NSSJ | 650 | 0,00% | 120.250 |
| Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola | TLVC | 2.400 | +4,35% | 79.200 |
| Dunav Grocka a.d. , Grocka | DNVG | 60 | -25,00% | 78.370 |
| Bačka a.d., Sivac | BCKA | 2.000 | 0,00% | 72.000 |
| Insa a.d. , Zemun | INSA | 1.550 | -29,86% | 49.600 |
| Autoventil a.d. , Užice | AVEN | 2.400 | +15,94% | 33.600 |
| Stoteks a.d. , Novi Sad | STOTN | 190 | 0,00% | 19.000 |
| Centroprom a.d. , Beograd | CNPR | 900 | 0,00% | 9.900 |
| Vino župa a.d. , Aleksandrovac | VINZ | 500 | 0,00% | 6.000 |
| Mladost a.d., Požega | MLDP | 14 | +16,67% | 3.612 |
| Putevi a.d. , Užice | PUUE | 1.568 | -30,00% | 3.136 |
| Politika a.d. , Beograd | PLTK | 7 | -22,22% | 2.724 |
Open market - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Dobitnici
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunav Re a.d. , Beograd | DNREM | 10.800 | +227,27% | 3.766.543 | Open Market |
| Interservis a.d. , Futog | INTS | 3.989 | +206,85% | 1.755.160 | Open Market |
| Woksal a.d. , Užice | WKSL | 450 | +130,77% | 145.470 | Open Market |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 665 | +129,31% | 31.190.986 | Open Market |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSO | 5.500 | +89,66% | 930.000 | Open Market |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSOPB | 3.500 | +65,02% | 1.916.386 | Open Market |
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 16 | +60,00% | 181.106 | Open Market |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.516 | +51,60% | 49.971.323 | Open Market |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 500 | +33,33% | 34.881.788 | Open Market |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.800 | +30,91% | 339.141.946 | Open Market |
Gubitnici
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 283 | -52,83% | 6.920.787 | Open Market |
| Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 14.000 | -39,13% | 3.160.998 | Open Market |
| Putevi a.d. , Užice | PUUE | 1.568 | -30,00% | 3.136 | Open Market |
| Insa a.d. , Zemun | INSA | 1.550 | -29,86% | 49.600 | Open Market |
| Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.500 | -25,45% | 2.914.623 | Open Market |
| Dunav Grocka a.d. , Grocka | DNVG | 60 | -25,00% | 78.370 | Open Market |
| Politika a.d. , Beograd | PLTK | 7 | -22,22% | 2.724 | Open Market |
| Tigar a.d. , Pirot | TIGR | 11 | -21,43% | 129.887 | Open Market |
| Utva silosi a.d. , Kovin | UTSI | 4.400 | -19,94% | 885.149 | Open Market |
| Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka | BABP | 1.350 | -18,38% | 720.700 | Open Market |
Najtrgovanije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac | JGPK | 8.000 | +6,67% | 430.859.992 | Open Market |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.800 | +30,91% | 339.141.946 | Open Market |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.355 | +18,05% | 192.271.039 | Prime Listing |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 37.300 | +5,24% | 86.016.388 | Open Market |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.255 | +12,75% | 62.214.580 | Prime Listing |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.516 | +51,60% | 49.971.323 | Open Market |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 7.701 | +7,87% | 45.598.729 | Open Market |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.634 | +1,57% | 36.890.465 | Open Market |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 500 | +33,33% | 34.881.788 | Open Market |
| Žitopek a.d. , Niš | ZTPK | 15.500 | +29,21% | 32.050.494 | Open Market |



0,00%
7,05%