Regulated market: Aug 2026
Prime listing - Shares
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.700 | +0,52% | 3.326.527 |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.088 | +0,43% | 32.448.209 |
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 600 | 0,00% | 1.171.800 |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 1.998 | -2,54% | 8.803.795 |
Prime listing - Bonds
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSO25210 | 103,25 | -0,05% | 335.955.250 |
| Republika Srbija | RSO25212 | 99,9619 | +0,25% | 221.915.418 |
| Republika Srbija | RSO26213 | 121,5688 | +1,73% | 89.598.292 |
| Republika Srbija | RSO25211 | 116,35 | -4,35% | 68.280.405 |
| Republika Srbija | RSO23208 | 113,6886 | +0,14% | 13.642.632 |
| Republika Srbija | RSRES05C2028 | 90,50 | 0,00% | 5.503.065 |
| Republika Srbija | RSRES10E2027 | 97,00 | +1,73% | 4.085.203 |
| Republika Srbija | RSRES10E2028 | 92,50 | +2,78% | 3.138.554 |
| Republika Srbija | RSRES10E2029 | 88,00 | +3,53% | 2.935.259 |
| Republika Srbija | RSRES10E2030 | 84,00 | +2,44% | 2.753.531 |
| Republika Srbija | RSRES10E2031 | 80,00 | 0,00% | 2.576.403 |
| Republika Srbija | RSRES10E2032 | 76,00 | +4,63% | 2.403.876 |
| Republika Srbija | RSRES10E2033 | 73,00 | +4,28% | 2.267.005 |
| Republika Srbija | RSRES12C2035 | 66,80 | +2,27% | 2.246.473 |
| Republika Srbija | RSRES12D2028 | 93,20 | +1,25% | 2.142.734 |
| Republika Srbija | RSRES10E2034 | 70,00 | +6,04% | 2.133.584 |
| Republika Srbija | RSRES12E2038 | 57,01 | +3,45% | 1.530.540 |
| Republika Srbija | RSRES12C2028 | 92,80 | +2,54% | 1.529.400 |
| Republika Srbija | RSRES12E2036 | 62,51 | +4,18% | 1.298.117 |
| Republika Srbija | RSRES12E2037 | 59,8001 | +3,28% | 1.242.444 |
| Republika Srbija | RSRES12D2027 | 96,10 | +0,42% | 1.025.185 |
| Republika Srbija | RSO20193 | 99,00 | 0,00% | 990.000 |
| Republika Srbija | RSRES12C2027 | 97,20 | +1,77% | 985.704 |
| Republika Srbija | RSRES12C2029 | 88,50 | +1,72% | 817.728 |
| Republika Srbija | RSRES12C2034 | 69,3691 | +3,54% | 808.453 |
| Republika Srbija | RSRES12C2030 | 84,50 | +3,05% | 767.317 |
| Republika Srbija | RSRES12C2031 | 80,60 | +0,50% | 718.798 |
| Republika Srbija | RSRES12C2032 | 76,50 | +2,00% | 673.177 |
| Republika Srbija | RSRES05E2028 | 93,00 | +0,05% | 647.441 |
| Republika Srbija | RSRES12C2033 | 73,30 | +0,83% | 631.361 |
| Republika Srbija | RSRES05E2027 | 97,40 | +0,98% | 626.673 |
| Republika Srbija | RSRES05E2029 | 88,6742 | +0,14% | 605.941 |
| Republika Srbija | RSRES12D2033 | 73,30 | +3,05% | 597.880 |
| Republika Srbija | RSRES05E2030 | 84,5485 | +0,29% | 566.847 |
| Republika Srbija | RSRES12C2036 | 63,1446 | +0,55% | 544.935 |
| Republika Srbija | RSRES05E2031 | 80,60 | +0,37% | 529.633 |
| Republika Srbija | RSRES12E2027 | 97,401 | +1,81% | 493.721 |
| Republika Srbija | RSRES12D2032 | 76,7483 | +0,71% | 413.941 |
| Republika Srbija | RSRES12E2030 | 83,70 | +2,32% | 387.313 |
| Republika Srbija | RSRES12A2032 | 76,00 | +4,11% | 387.204 |
| Republika Srbija | RSRES12E2029 | 87,901 | +1,27% | 379.031 |
| Republika Srbija | RSRES12A2033 | 72,6047 | +5,22% | 362.005 |
| Republika Srbija | RSRES12E2031 | 79,70 | +2,81% | 319.354 |
| Republika Srbija | RSRES12E2032 | 76,00 | +1,60% | 298.503 |
| Republika Srbija | RSRES12E2033 | 72,50 | +2,11% | 278.413 |
| Republika Srbija | RSRES12A2031 | 78,50 | +1,29% | 275.788 |
| Republika Srbija | RSRES12E2028 | 93,50 | +1,61% | 270.645 |
| Republika Srbija | RSRES12E2034 | 68,901 | +2,07% | 259.827 |
| Republika Srbija | RSRES12A2028 | 91,69 | +1,31% | 254.404 |
| Republika Srbija | RSRES12A2029 | 87,60 | +1,27% | 238.757 |
| Republika Srbija | RSRES05D2029 | 87,03 | -1,10% | 227.927 |
| Republika Srbija | RSRES12A2030 | 82,00 | +0,61% | 219.725 |
| Republika Srbija | RSRES05D2030 | 83,00 | -0,60% | 212.869 |
| Republika Srbija | RSRES12A2034 | 69,00 | 0,00% | 171.446 |
| Republika Srbija | RSRES10D2033 | 73,00 | -1,35% | 134.889 |
| Republika Srbija | RSRES12E2035 | 65,70 | +1,86% | 132.988 |
| Republika Srbija | RSRES10D2034 | 70,00 | -1,41% | 126.905 |
| Republika Srbija | RSRES10D2035 | 67,00 | -1,47% | 119.131 |
| Republika Srbija | RSRES12B2030 | 83,00 | +1,10% | 73.927 |
| Republika Srbija | RSRES12B2027 | 96,00 | -0,52% | 67.300 |
| Republika Srbija | RSRES12D2029 | 87,70 | +1,39% | 66.575 |
| Republika Srbija | RSRES10B2027 | 96,00 | +1,05% | 65.740 |
| Republika Srbija | RSRES12B2028 | 90,50 | -0,55% | 62.369 |
| Republika Srbija | RSRES12D2030 | 83,38 | +2,31% | 62.179 |
| Republika Srbija | RSRES12D2031 | 79,58 | +2,42% | 58.322 |
| Republika Srbija | RSRES12B2029 | 86,00 | -0,81% | 58.246 |
| Republika Srbija | RSRES12B2031 | 77,00 | -0,65% | 50.321 |
| Republika Srbija | RSRES12D2034 | 68,50 | +3,77% | 47.126 |
| Republika Srbija | RSRES12B2032 | 73,0037 | -0,27% | 46.841 |
| Republika Srbija | RSRES12D2035 | 65,00 | +4,84% | 44.293 |
| Republika Srbija | RSRES12B2033 | 70,00 | -2,10% | 44.082 |
| Republika Srbija | RSRES12D2036 | 62,0001 | +5,08% | 41.452 |
| Republika Srbija | RSRES12B2034 | 67,00 | -1,47% | 41.397 |
| Republika Srbija | RSRES12D2037 | 59,80 | 0,00% | 39.150 |
| Republika Srbija | RSRES12B2035 | 63,5001 | +4,10% | 38.480 |
| Republika Srbija | RSRES12A2027 | 96,10 | +0,95% | 32.138 |
Standard listing - Shares
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|
Standard listing - Bonds
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|
Open market - Shares
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 59.998 | +67,29% | 22.589.193 |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 5.900 | +7,27% | 14.228.400 |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.845 | -0,27% | 10.835.155 |
| Insa a.d. , Zemun | INSA | 1.451 | -6,39% | 5.456.477 |
| Zlatarplast a.d. , Nova Varoš | ZLTP | 4.750 | +5,56% | 5.217.750 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.100 | +0,01% | 3.900.643 |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.515 | 0,00% | 962.025 |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.350 | -3,57% | 667.847 |
| Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 3.195 | +12,11% | 469.450 |
| Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.140 | -7,37% | 429.250 |
| Dunav Re a.d. , Beograd | DNREM | 7.600 | 0,00% | 326.800 |
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 1.379 | +29,97% | 292.348 |
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 250 | -7,41% | 288.730 |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 665 | 0,00% | 286.615 |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 5.250 | 0,00% | 194.250 |
| Omoljica a.d. , Omoljica | OMOL | 4.000 | 0,00% | 176.000 |
| Utva silosi a.d. , Kovin | UTSI | 4.600 | +9,52% | 118.200 |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 460 | +1,10% | 22.080 |
Open market - Bonds
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|
Top 10 Gainers
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) | Market segment |
|---|---|---|---|---|---|
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 59.998 | +67,29% | 22.589.193 | Open Market |
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 1.379 | +29,97% | 292.348 | Open Market |
| Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 3.195 | +12,11% | 469.450 | Open Market |
| Utva silosi a.d. , Kovin | UTSI | 4.600 | +9,52% | 118.200 | Open Market |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 5.900 | +7,27% | 14.228.400 | Open Market |
| Zlatarplast a.d. , Nova Varoš | ZLTP | 4.750 | +5,56% | 5.217.750 | Open Market |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 460 | +1,10% | 22.080 | Open Market |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.700 | +0,52% | 3.326.527 | Prime Listing |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.088 | +0,43% | 32.448.209 | Prime Listing |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.100 | +0,01% | 3.900.643 | Open Market |
Top 10 Decliners
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 250 | -7,41% | 288.730 | Open Market |
| Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.140 | -7,37% | 429.250 | Open Market |
| Insa a.d. , Zemun | INSA | 1.451 | -6,39% | 5.456.477 | Open Market |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.350 | -3,57% | 667.847 | Open Market |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 1.998 | -2,54% | 8.803.795 | Prime Listing |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.845 | -0,27% | 10.835.155 | Open Market |
Top 10 Most Traded
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.088 | +0,43% | 32.448.209 | Prime Listing |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 59.998 | +67,29% | 22.589.193 | Open Market |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 5.900 | +7,27% | 14.228.400 | Open Market |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.845 | -0,27% | 10.835.155 | Open Market |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 1.998 | -2,54% | 8.803.795 | Prime Listing |
| Insa a.d. , Zemun | INSA | 1.451 | -6,39% | 5.456.477 | Open Market |
| Zlatarplast a.d. , Nova Varoš | ZLTP | 4.750 | +5,56% | 5.217.750 | Open Market |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.100 | +0,01% | 3.900.643 | Open Market |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.700 | +0,52% | 3.326.527 | Prime Listing |
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 600 | 0,00% | 1.171.800 | Prime Listing |
3,00%
0,00%