Regulisano tržište: 05.01.2026. - 29.05.2026.
Prime listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.461 | +3,21% | 3.454.390 |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.100 | -6,87% | 12.209.496 |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.085 | -11,46% | 222.408.120 |
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 590 | -11,94% | 581.610 |
Prime listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSO25212 | 103,1675 | +3,12% | 2.737.414.548 |
| Republika Srbija | RSO18176 | 105,2551 | +4,72% | 1.235.880.123 |
| Republika Srbija | RSO20193 | 99,50 | -1,01% | 701.482.822 |
| Republika Srbija | RSO26213 | 118,6165 | +17,40% | 657.691.045 |
| Republika Srbija | RSO19183 | 102,5185 | -2,20% | 601.873.811 |
| Republika Srbija | RSO25211 | 119,00 | +11,74% | 440.077.358 |
| Republika Srbija | RSO16145 | 107,9246 | +0,69% | 354.822.930 |
| Republika Srbija | RSO20191 | 101,471 | -1,74% | 67.296.696 |
| Republika Srbija | RSRES12E2027 | 95,524 | -4,48% | 58.279.315 |
| Republika Srbija | RSO25210 | 102,80 | -0,33% | 51.710.500 |
| Republika Srbija | RSRES12E2028 | 91,00 | -9,00% | 46.836.368 |
| Republika Srbija | RSRES12E2029 | 86,80 | -13,20% | 44.499.607 |
| Republika Srbija | RSRES12E2030 | 81,00 | -19,00% | 42.108.116 |
| Republika Srbija | RSRES12E2031 | 77,10 | -22,90% | 37.641.446 |
| Republika Srbija | RSRES12E2032 | 69,00 | -31,00% | 34.818.318 |
| Republika Srbija | RSO22203 | 96,50 | +0,19% | 23.180.924 |
| Republika Srbija | RSRES12E2033 | 71,97 | -28,03% | 22.891.834 |
| Republika Srbija | RSRES12E2035 | 63,00 | -37,00% | 22.682.354 |
| Republika Srbija | RSRES12E2034 | 68,90 | -31,10% | 20.466.473 |
| Republika Srbija | RSRES12E2036 | 60,51 | -39,49% | 18.589.531 |
| Republika Srbija | RSRES12E2037 | 56,1001 | -43,90% | 18.219.449 |
| Republika Srbija | RSRES12D2027 | 95,00 | -0,21% | 17.250.632 |
| Republika Srbija | RSRES05E2027 | 96,50 | -3,50% | 15.199.028 |
| Republika Srbija | RSRES12D2034 | 64,00 | -9,86% | 11.442.491 |
| Republika Srbija | RSRES12D2028 | 91,00 | -0,27% | 11.051.104 |
| Republika Srbija | RSRES12D2036 | 58,00 | -10,77% | 10.861.215 |
| Republika Srbija | RSRES12D2033 | 69,00 | -6,76% | 10.850.424 |
| Republika Srbija | RSRES12C2033 | 71,00 | -4,18% | 10.712.479 |
| Republika Srbija | RSRES12C2034 | 67,60 | -2,72% | 10.629.730 |
| Republika Srbija | RSRES12D2035 | 61,00 | -10,29% | 10.412.719 |
| Republika Srbija | RSRES12D2029 | 86,00 | -1,62% | 10.390.437 |
| Republika Srbija | RSRES12C2035 | 65,29 | +3,39% | 10.264.446 |
| Republika Srbija | RSRES10D2027 | 95,09 | +0,52% | 10.214.341 |
| Republika Srbija | RSRES12D2032 | 73,00 | -5,19% | 9.709.339 |
| Republika Srbija | RSRES12D2037 | 55,50 | -5,68% | 9.115.993 |
| Republika Srbija | RSRES12D2030 | 82,00 | -2,26% | 7.373.733 |
| Republika Srbija | RSRES12C2027 | 95,00 | +0,29% | 7.280.666 |
| Republika Srbija | RSO23208 | 113,5353 | +0,47% | 7.039.189 |
| Republika Srbija | RSRES12D2031 | 77,40 | -3,49% | 6.963.612 |
| Republika Srbija | RSRES12C2030 | 82,00 | +0,35% | 6.816.663 |
| Republika Srbija | RSRES12C2028 | 91,00 | +0,30% | 6.636.464 |
| Republika Srbija | RSRES12C2036 | 61,10 | -6,43% | 6.474.700 |
| Republika Srbija | RSRES12C2031 | 78,00 | +0,65% | 6.353.585 |
| Republika Srbija | RSRES12C2029 | 86,50 | +1,28% | 6.199.257 |
| Republika Srbija | RSRES12C2032 | 75,00 | +2,37% | 5.370.631 |
| Republika Srbija | RSRES10D2028 | 90,00 | -0,08% | 5.025.950 |
| Republika Srbija | RSRES05D2028 | 91,00 | +8,33% | 4.810.464 |
| Republika Srbija | RSRES10D2029 | 85,00 | 0,00% | 4.664.889 |
| Republika Srbija | RSRES05E2028 | 90,80 | -9,20% | 4.523.006 |
| Republika Srbija | RSRES12A2033 | 73,00 | -2,01% | 4.471.417 |
| Republika Srbija | RSRES12B2027 | 95,2986 | +0,74% | 4.226.653 |
| Republika Srbija | RSRES05E2029 | 86,12 | -13,88% | 4.209.699 |
| Republika Srbija | RSRES12A2032 | 76,00 | -2,48% | 4.018.654 |
| Republika Srbija | RSRES05E2030 | 82,13 | -17,87% | 3.938.815 |
| Republika Srbija | RSRES05E2031 | 78,51 | -21,49% | 3.712.607 |
| Republika Srbija | RSRES05D2027 | 95,30 | +3,59% | 3.644.833 |
| Republika Srbija | RSRES05D2029 | 86,50 | +6,13% | 3.581.492 |
| Republika Srbija | RSRES05D2030 | 82,50 | +10,00% | 3.380.776 |
| Republika Srbija | RSRES12B2030 | 82,10 | +0,74% | 3.067.191 |
| Republika Srbija | RSRES12A2034 | 68,00 | -5,55% | 2.797.817 |
| Republika Srbija | RSRES12A2030 | 82,00 | +1,23% | 2.777.654 |
| Republika Srbija | RSRES12B2033 | 69,50 | 0,00% | 2.559.510 |
| Republika Srbija | RSRES12A2029 | 85,80 | +0,62% | 2.480.403 |
| Republika Srbija | RSRES12A2027 | 95,00 | -0,31% | 2.472.479 |
| Republika Srbija | RSRES12E2038 | 54,5123 | -45,49% | 2.351.230 |
| Republika Srbija | RSRES12B2034 | 65,00 | -2,55% | 2.315.176 |
| Republika Srbija | RSO21198 | 98,589 | +8,72% | 2.314.525 |
| Republika Srbija | RSRES12A2031 | 80,00 | +5,26% | 2.306.464 |
| Republika Srbija | RSRES10B2027 | 95,00 | 0,00% | 2.265.154 |
| Republika Srbija | RSRES12B2028 | 91,00 | +1,22% | 2.178.938 |
| Republika Srbija | RSRES10B2028 | 90,00 | 0,00% | 2.108.303 |
| Republika Srbija | RSRES12A2028 | 90,50 | -0,14% | 2.024.757 |
| Republika Srbija | RSRES12B2029 | 86,70 | +2,00% | 1.881.927 |
| Republika Srbija | RSRES10B2030 | 82,50 | 0,00% | 1.863.588 |
| Republika Srbija | RSRES12B2031 | 77,50 | -4,22% | 1.667.383 |
| Republika Srbija | RSRES10B2032 | 73,00 | 0,00% | 1.587.919 |
| Republika Srbija | RSRES10B2033 | 69,50 | 0,00% | 1.482.714 |
| Republika Srbija | RSRES10E2027 | 95,35 | -4,65% | 1.427.866 |
| Republika Srbija | RSRES12B2032 | 73,20 | +0,13% | 1.199.868 |
| Republika Srbija | RSRES10A2032 | 74,00 | +5,71% | 1.146.174 |
| Republika Srbija | RSRES12B2035 | 61,00 | -3,33% | 975.407 |
| Republika Srbija | RSRES10B2031 | 81,00 | +3,85% | 879.076 |
| Republika Srbija | RSRES10E2028 | 90,81 | -9,19% | 836.150 |
| Republika Srbija | RSRES10A2031 | 78,50 | +3,29% | 817.709 |
| Republika Srbija | RSRES10E2029 | 86,00 | -14,00% | 779.064 |
| Republika Srbija | RSRES10A2030 | 82,00 | +9,33% | 777.348 |
| Republika Srbija | RSRES10C2034 | 67,00 | -2,90% | 743.250 |
| Republika Srbija | RSRES10E2030 | 82,00 | -18,00% | 730.800 |
| Republika Srbija | RSRES10C2027 | 94,80 | -0,21% | 617.446 |
| Republika Srbija | RSRES10C2028 | 90,00 | -0,88% | 580.713 |
| Republika Srbija | RSRES05B2028 | 91,01 | +6,57% | 554.252 |
| Republika Srbija | RSRES10E2031 | 80,00 | -20,00% | 542.775 |
| Republika Srbija | RSRES10C2029 | 85,50 | -1,50% | 537.152 |
| Republika Srbija | RSRES10D2030 | 84,70 | +4,57% | 535.867 |
| Republika Srbija | RSRES10C2030 | 82,00 | -1,20% | 506.452 |
| Republika Srbija | RSRES10D2031 | 81,20 | +5,45% | 501.908 |
| Republika Srbija | RSRES10C2032 | 74,00 | -1,99% | 486.456 |
| Republika Srbija | RSRES10D2032 | 78,00 | +6,85% | 473.499 |
| Republika Srbija | RSRES10C2031 | 78,00 | -1,27% | 472.982 |
| Republika Srbija | RSRES10D2033 | 74,00 | 0,00% | 457.984 |
| Republika Srbija | RSRES10D2034 | 71,00 | 0,00% | 431.126 |
| Republika Srbija | RSRES10C2033 | 71,00 | -1,39% | 414.596 |
| Republika Srbija | RSRES10D2035 | 68,00 | 0,00% | 404.959 |
| Republika Srbija | RSRES10A2027 | 95,80 | +2,19% | 349.117 |
| Republika Srbija | RSRES05B2027 | 95,50 | +5,70% | 339.580 |
| Republika Srbija | RSRES10A2028 | 90,50 | +6,47% | 337.430 |
| Republika Srbija | RSRES05C2028 | 90,50 | +0,69% | 271.120 |
| Republika Srbija | RSRES10A2029 | 85,00 | +2,41% | 222.101 |
| Republika Srbija | RSRES10B2029 | 88,00 | +3,53% | 165.313 |
| Republika Srbija | RSRES05C2027 | 95,51 | +0,84% | 89.718 |
| Republika Srbija | RSRES05A2027 | 94,71 | 0,00% | 23.537 |
Standard listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Standard listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Open market - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.950 | +8,33% | 150.303.907 |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 529 | +5,80% | 25.020.766 |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 34.501 | -7,50% | 22.000.676 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.101 | -5,53% | 11.643.092 |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.515 | -0,07% | 9.174.939 |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 6.200 | -19,49% | 7.647.633 |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.799 | +5,20% | 4.669.404 |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 665 | 0,00% | 4.195.485 |
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 285 | +0,71% | 2.104.119 |
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 1.061 | +0,95% | 1.848.634 |
| Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 3.200 | -3,03% | 1.623.300 |
| Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.500 | 0,00% | 1.453.271 |
| Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica | FHMS | 6.869 | +14,48% | 1.250.158 |
| Homolje a.d. , Žagubica | HMLJ | 385 | +10,00% | 1.200.045 |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 5.250 | +5,00% | 1.106.450 |
| Zlatarplast a.d. , Nova Varoš | ZLTP | 4.500 | 0,00% | 990.000 |
| Kopaonik a.d. , Beograd | KOPB | 16.000 | 0,00% | 928.000 |
| Woksal a.d. , Užice | WKSL | 450 | 0,00% | 634.600 |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSOPB | 2.600 | -25,71% | 416.000 |
| Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 10.000 | -28,57% | 256.000 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINN | 9.990 | 0,00% | 189.810 |
| Dinara a.d. , Beograd | DINR | 600 | -29,41% | 141.600 |
| Tehnopromet a.d. , Beograd | THPT | 230 | 0,00% | 117.990 |
| Insa a.d. , Zemun | INSA | 1.550 | 0,00% | 89.900 |
| Nova Peščara a.d. , Deliblato | NPSC | 1.400 | +16,67% | 75.600 |
| Tehnohemija a.d. , Beograd | THHM | 250 | 0,00% | 72.000 |
| Dunav Grocka a.d. , Grocka | DNVG | 60 | 0,00% | 67.200 |
| Srbijaput a.d. , Beograd | SRPU | 220 | 0,00% | 64.020 |
| Utva silosi a.d. , Kovin | UTSI | 4.200 | -4,55% | 26.200 |
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 16 | 0,00% | 24.592 |
| Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka | COKA | 9.677 | +7,52% | 19.354 |
| Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd | INMT | 15.100 | -9,58% | 15.100 |
| Vino župa a.d. u stečaju, Aleksandrovac | VINZ | 500 | 0,00% | 12.500 |
| Planum GP a.d. , Beograd | PLNM | 507 | +2,01% | 10.140 |
| Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola | TLVC | 2.400 | 0,00% | 7.200 |
Open market - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Dobitnici
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova Peščara a.d. , Deliblato | NPSC | 1.400 | +16,67% | 75.600 | Open Market |
| Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica | FHMS | 6.869 | +14,48% | 1.250.158 | Open Market |
| Homolje a.d. , Žagubica | HMLJ | 385 | +10,00% | 1.200.045 | Open Market |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.950 | +8,33% | 150.303.907 | Open Market |
| Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka | COKA | 9.677 | +7,52% | 19.354 | Open Market |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 529 | +5,80% | 25.020.766 | Open Market |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.799 | +5,20% | 4.669.404 | Open Market |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 5.250 | +5,00% | 1.106.450 | Open Market |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.461 | +3,21% | 3.454.390 | Prime Listing |
| Planum GP a.d. , Beograd | PLNM | 507 | +2,01% | 10.140 | Open Market |
Gubitnici
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinara a.d. , Beograd | DINR | 600 | -29,41% | 141.600 | Open Market |
| Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 10.000 | -28,57% | 256.000 | Open Market |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSOPB | 2.600 | -25,71% | 416.000 | Open Market |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 6.200 | -19,49% | 7.647.633 | Open Market |
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 590 | -11,94% | 581.610 | Prime Listing |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.085 | -11,46% | 222.408.120 | Prime Listing |
| Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd | INMT | 15.100 | -9,58% | 15.100 | Open Market |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 34.501 | -7,50% | 22.000.676 | Open Market |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.100 | -6,87% | 12.209.496 | Prime Listing |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.101 | -5,53% | 11.643.092 | Open Market |
Najtrgovanije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.085 | -11,46% | 222.408.120 | Prime Listing |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.950 | +8,33% | 150.303.907 | Open Market |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 529 | +5,80% | 25.020.766 | Open Market |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 34.501 | -7,50% | 22.000.676 | Open Market |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.100 | -6,87% | 12.209.496 | Prime Listing |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.101 | -5,53% | 11.643.092 | Open Market |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.515 | -0,07% | 9.174.939 | Open Market |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 6.200 | -19,49% | 7.647.633 | Open Market |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.799 | +5,20% | 4.669.404 | Open Market |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 665 | 0,00% | 4.195.485 | Open Market |
-0,31%
0,00%
0,65%