| A B C Č Ć D Dž Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P Q R S Š T U V X W Y Z Ž 0-9 |
| : 'N' : 7 |
| Эмитент | Символ | Окончательная цена (RSD) | Дата сделки | Рынок | |
|---|---|---|---|---|---|
| Napredak a.d. , Svilajnac | NAPS | 700 | 24.04.2026. | ||
| NBB Nekretnine a.d., Beograd | BNBR | 237 | 24.04.2026. | ||
| Nikola Tesla EI a.d. , Beograd | NKTS | 1.000 | 24.04.2026. | ||
| Nolit a.d. , Beograd | NOLT | 4.000 | 24.04.2026. | ||
| Nova Peščara a.d. , Deliblato | NPSC | 1.400 | 24.04.2026. | ||
| Novitet a.d. , Novi Sad | NOVT | 8.350 | 24.04.2026. | ||
| Novosadski sajam a.d. , Novi Sad | NSSJ | 650 | 24.04.2026. |
0,00%
-1,58%
1,20%