| A B C Č Ć D Dž Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P Q R S Š T U V X W Y Z Ž 0-9 |
| : 'H' : 5 |
| Эмитент | Символ | Окончательная цена (RSD) | Дата сделки | Рынок | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hajdučica a.d. , Hajdučica | HAJD | 1.000 | 20.04.2026. | ||
| Hemijska industrija a.d. , Vranje | HIVR | 1.863 | 20.04.2026. | ||
| Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica | HIDG | 900 | 20.04.2026. | ||
| Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd | HDRT | 4.499 | 20.04.2026. | ||
| Homolje a.d. , Žagubica | HMLJ | 350 | 20.04.2026. |
0,00%
-4,76%
0,01%