Kапитализация рынка - oтделения: апрель 2026
| Отделение | Число ценных бумаг | Капитализация (RSD) | Капитализация (EUR) | Оборот (RSD) |
|---|
| C | | 79 | 195.916.248.177 | 1.668.860.807 | 38.084.384 |
| B | | 4 | 117.671.721.481 | 1.002.355.475 | - |
| L | | 12 | 77.585.643.252 | 660.892.807 | 25.158.100 |
| K | | 8 | 53.160.510.301 | 452.833.764 | 43.124.157 |
| D | | 1 | 15.906.303.600 | 135.493.645 | 120.000 |
| A | | 16 | 10.571.849.751 | 90.053.509 | - |
| F | | 17 | 7.142.366.657 | 60.840.364 | 3.103.946 |
| G | | 40 | 4.072.228.892 | 34.688.206 | 1.200.045 |
| H | | 10 | 3.239.845.177 | 27.597.765 | 2.886.845 |
| M | | 12 | 3.097.922.555 | 26.388.835 | 45.000 |
| I | | 13 | 2.198.684.192 | 18.728.910 | - |
| J | | 6 | 1.240.691.365 | 10.568.502 | - |
| N | | 4 | 619.677.500 | 5.278.559 | 160.000 |
| P | | 4 | 203.830.124 | 1.736.273 | - |
| S | | 4 | 139.514.938 | 1.188.421 | - |
| E | | 2 | 51.637.238 | 439.858 | - |
| EUR/RSD | 117,4139 |
| USD/RSD | 101,0795 |
| Izvor NBS, 22.05.2026. |
Kапитализация рынка - 22.05.2026.
490.802.176.947 RSD
4.180.102.841 EUR