Kапитализация рынка - oтделения: март 2026
| Отделение | Число ценных бумаг | Капитализация (RSD) | Капитализация (EUR) | Оборот (RSD) |
|---|
| C | | 79 | 196.514.898.970 | 1.673.571.070 | 57.007.648 |
| B | | 4 | 117.671.721.481 | 1.002.122.434 | - |
| L | | 12 | 77.585.643.252 | 660.739.154 | 96.338.216 |
| K | | 8 | 52.624.902.328 | 448.167.109 | 68.438.781 |
| D | | 1 | 15.110.988.420 | 128.689.037 | 272.260 |
| A | | 16 | 10.571.849.751 | 90.032.573 | - |
| F | | 17 | 7.134.215.138 | 60.756.798 | 374.420 |
| G | | 40 | 4.071.385.252 | 34.672.957 | 213.600 |
| H | | 10 | 3.239.845.177 | 27.591.349 | 4.636.790 |
| M | | 12 | 3.083.417.355 | 26.259.170 | 1.793.024 |
| I | | 13 | 2.198.684.192 | 18.724.556 | - |
| J | | 6 | 1.240.691.365 | 10.566.045 | - |
| N | | 4 | 629.691.500 | 5.362.614 | - |
| P | | 4 | 203.830.124 | 1.735.869 | - |
| S | | 4 | 139.514.938 | 1.188.145 | - |
| E | | 2 | 51.637.238 | 439.756 | - |
| EUR/RSD | 117,3849 |
| USD/RSD | 101,7465 |
| Izvor NBS, 03.04.2026. |
Kапитализация рынка - 03.04.2026.
492.127.542.042 RSD
4.192.426.300 EUR