Hartije na sektoru: H - 03.04.2026.
| Эмитент | Символ | Окончательная цена | Дата сделки | Рынок | |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto kuća Leskovac a.d. , Leskovac | AKLE | 1.416 | 03.04.2026. | ||
| Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj | APJP | 500 | 03.04.2026. | ||
| Autotransport a.d. , Beograd | AUTT | 600 | 03.04.2026. | ||
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.515 | 03.04.2026. | ||
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 665 | 03.04.2026. | ||
| RTC Šabac a.d., Šabac | SLBZ | 11.227 | 03.04.2026. | ||
| Saobraćaj a.d. , Odžaci | SAOD | 230 | 03.04.2026. | ||
| Severtrans a.d. , Sombor | SVRT | 249 | 03.04.2026. | ||
| Takovo transport a.d. , Beograd | TATR | 13.400 | 03.04.2026. | ||
| Taratrans a.d. , Bajina Bašta | TRTN | 861 | 03.04.2026. |
0,00%
5,80%
0,00%
%