Hartije na sektoru: J - 03.04.2026.
| Эмитент | Символ | Окончательная цена | Дата сделки | Рынок | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bigz Publishing a.d. , Beograd | BGZP | 860 | 03.04.2026. | ||
| Nolit a.d. , Beograd | NOLT | 4.000 | 03.04.2026. | ||
| Politika a.d. , Beograd | PLTK | 7 | 03.04.2026. | ||
| Prosveta a.d. , Beograd | PRSB | 1.161 | 03.04.2026. | ||
| Reč naroda a.d. , Požarevac | RNRD | 1.177 | 03.04.2026. | ||
| Somborske novine a.d. , Sombor | SMBR | 56.135 | 03.04.2026. |
0,00%
5,80%
0,00%
%