Hartije na sektoru: J - 22.05.2026.
| Эмитент | Символ | Окончательная цена | Дата сделки | Рынок | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bigz Publishing a.d. , Beograd | BGZP | 860 | 22.05.2026. | ||
| Nolit a.d. , Beograd | NOLT | 4.000 | 22.05.2026. | ||
| Politika a.d. , Beograd | PLTK | 7 | 22.05.2026. | ||
| Prosveta a.d. , Beograd | PRSB | 1.161 | 22.05.2026. | ||
| Reč naroda a.d. , Požarevac | RNRD | 1.177 | 22.05.2026. | ||
| Somborske novine a.d. , Sombor | SMBR | 56.135 | 22.05.2026. |
0,00%
-1,30%
6,79%
%