| A B C Č Ć D Dž Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P Q R S Š T U V X W Y Z Ž 0-9 |
| : 'R' : 10 |
| Эмитент | Символ | Окончательная цена (RSD) | Дата сделки | Рынок | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rade Končar a.d. , Beograd | RDKN | 42.000 | 17.04.2026. | ||
| Raketa a.d. , Sevojno | RKSV | 722 | 17.04.2026. | ||
| Rapid a.d. , Apatin | RPID | 303 | 17.04.2026. | ||
| Rapid a.d. , Beograd | RAPD | 120 | 17.04.2026. | ||
| Ratar a.d. , Pančevo | RTAR | 950 | 17.04.2026. | ||
| Ratko Mitrović a.d. , Beograd | RMBG | 11 | 17.04.2026. | ||
| Reč naroda a.d. , Požarevac | RNRD | 1.177 | 17.04.2026. | ||
| Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 12.000 | 17.04.2026. | ||
| RTC Šabac a.d., Šabac | SLBZ | 11.227 | 17.04.2026. | ||
| Rudnik Kovin a.d. , Kovin | RDKV | 390 | 17.04.2026. |
0,00%
2,77%
0,00%