| A B C Č Ć D Dž Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P Q R S Š T U V X W Y Z Ž 0-9 |
| : 'E' : 7 |
| Эмитент | Символ | Окончательная цена (RSD) | Дата сделки | Рынок | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elan a.d. , Prijepolje | ELAN | 3.024 | 24.04.2026. | ||
| Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd | EISV | 1.534 | 24.04.2026. | ||
| Elektrodizalica a.d., Beograd | ELDZ | 4.123 | 24.04.2026. | ||
| Elektrometal a.d. , Beograd | ELKR | 800 | 24.04.2026. | ||
| Elkok a.d. , Kosjerić | ELKK | 1.350 | 24.04.2026. | ||
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 506 | 24.04.2026. | ||
| Eprom a.d. , Smederevska Palanka | EPRM | 1.000 | 24.04.2026. |
0,00%
-1,58%
1,20%