| A B C Č Ć D Dž Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P Q R S Š T U V X W Y Z Ž 0-9 |
| : 'Z' : 8 |
| Эмитент | Символ | Окончательная цена (RSD) | Дата сделки | Рынок | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zastava promet a.d. , Beograd | ZPBG | 900 | 20.04.2026. | ||
| Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad | ZZSV | 490 | 20.04.2026. | ||
| Zimpa a.d. , Ub | ZIMP | 12.000 | 20.04.2026. | ||
| Zlatar a.d. , Nova Varoš | ZLTR | 644 | 20.04.2026. | ||
| Zlatarplast a.d. , Nova Varoš | ZLTP | 4.500 | 20.04.2026. | ||
| Zlatibor gradnja a.d. , Beograd | ZLGB | 2.116 | 20.04.2026. | ||
| Zlatibor Mermer a.d. , Užice | ZLMR | 353 | 20.04.2026. | ||
| Zvezdara Avala a.d., Beograd | ZVAV | 4.096 | 20.04.2026. |
0,00%
-4,76%
0,01%