| A B C Č Ć D Dž Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P Q R S Š T U V X W Y Z Ž 0-9 |
| : 'F' : 5 |
| Эмитент | Символ | Окончательная цена (RSD) | Дата сделки | Рынок | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica | FHMS | 6.000 | 03.04.2026. | ||
| Fabrika opruga Čačak a.d. , Čačak | FOCA | 162 | 03.04.2026. | ||
| Farmacoop a.d. , Kać | FRMC | 202 | 03.04.2026. | ||
| Fero konstrukcije a.d. , Vranje | ALTN | 918 | 03.04.2026. | ||
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 570 | 03.04.2026. |
0,00%
5,80%
0,00%