| A B C Č Ć D Dž Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P Q R S Š T U V X W Y Z Ž 0-9 sve |
| Traženo : 'F' Pronađeno hartija : 5 |
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena (RSD) | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica | FHMS | 6.869 | 28.04.2026. | Regulisano | Open Market |
| Fabrika opruga Čačak a.d. , Čačak | FOCA | 162 | 28.04.2026. | Regulisano | Open Market |
| Farmacoop a.d. , Kać | FRMC | 202 | 28.04.2026. | Regulisano | Open Market |
| Fero konstrukcije a.d. , Vranje | ALTN | 918 | 28.04.2026. | Regulisano | Open Market |
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 600 | 28.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
0,00%
2,15%
-16,67%