| A B C Č Ć D Dž Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P Q R S Š T U V X W Y Z Ž 0-9 sve |
| Traženo : 'N' Pronađeno hartija : 7 |
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena (RSD) | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Napredak a.d. , Svilajnac | NAPS | 700 | 24.02.2026. | MTP | MTP |
| NBB Nekretnine a.d., Beograd | BNBR | 237 | 24.02.2026. | Regulisano | Open Market |
| Nikola Tesla EI a.d. , Beograd | NKTS | 1.000 | 24.02.2026. | MTP | MTP |
| Nolit a.d. , Beograd | NOLT | 4.000 | 24.02.2026. | MTP | MTP |
| Nova Peščara a.d. , Deliblato | NPSC | 1.400 | 24.02.2026. | Regulisano | Open Market |
| Novitet a.d. , Novi Sad | NOVT | 8.350 | 24.02.2026. | MTP | MTP |
| Novosadski sajam a.d. , Novi Sad | NSSJ | 650 | 24.02.2026. | Regulisano | Open Market |



0,00%
4,07%
-1,83%