| A B C Č Ć D Dž Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P Q R S Š T U V X W Y Z Ž 0-9 |
| : 'J' : 8 |
| Эмитент | Символ | Окончательная цена (RSD) | Дата сделки | Рынок | |
|---|---|---|---|---|---|
| JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd | JAAB | 6.000 | 24.04.2026. | ||
| Jasenovo a.d., Nova Varoš | JSNV | 630 | 24.04.2026. | ||
| Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno | JMSE | 750 | 24.04.2026. | ||
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 7.990 | 24.04.2026. | ||
| Jošanica a.d. , Novi Pazar | JSNC | 799 | 24.04.2026. | ||
| Jugoinspekt a.d. , Beograd | JIBG | 8.448 | 24.04.2026. | ||
| Jugoprevoz Ugopromet a.d., Beograd | JPUG | 180 | 24.04.2026. | ||
| Jugoslavija film a.d. , Beograd | JUFM | 1.984 | 24.04.2026. |
0,00%
-1,58%
1,20%