| A B C Č Ć D Dž Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P Q R S Š T U V X W Y Z Ž 0-9 |
| : 'K' : 7 |
| Эмитент | Символ | Окончательная цена (RSD) | Дата сделки | Рынок | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolut a.d. , Kolut | KOLT | 250 | 21.04.2026. | ||
| Kopaonik a.d. , Beograd | KOPB | 16.000 | 21.04.2026. | ||
| Kopaonik a.d. , Blace | KPNK | 1.054 | 21.04.2026. | ||
| Kosanica a.d. , Kuršumlija | KSNC | 300 | 21.04.2026. | ||
| Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac | KSMRM | 190 | 21.04.2026. | ||
| Kosovoprojekt inženjering a.d. , Beograd | KSVB | 6.508 | 21.04.2026. | ||
| Krušik plastika a.d. , Osečina | KRPL | 986 | 21.04.2026. |
0,00%
-4,76%
0,01%