| A B C Č Ć D Dž Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P Q R S Š T U V X W Y Z Ž 0-9 |
| : 'D' : 8 |
| Эмитент | Символ | Окончательная цена (RSD) | Дата сделки | Рынок | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimničar a.d. , Beograd | DMNR | 8.000 | 14.04.2026. | ||
| Dinara a.d. , Beograd | DINR | 600 | 14.04.2026. | ||
| Dinara Gradnja a.d. , Beograd | DNGR | 850 | 14.04.2026. | ||
| Duga a.d. , Beograd | DUGAM | 880 | 14.04.2026. | ||
| Duga a.d. , Beograd | DUGAPB | 3.940 | 14.04.2026. | ||
| Dunav Grocka a.d. , Grocka | DNVG | 60 | 14.04.2026. | ||
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 2.000 | 14.04.2026. | ||
| Dunav Re a.d. , Beograd | DNREM | 10.800 | 14.04.2026. |
-4,76%
0,00%
2,89%