Obaveštenja o trgovini obveznicama van Berze
| Datum transakcije | Datum prijave | Simbol | CFI | ISIN | Cena | Količina | Broj trans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026. | 23.02.2026. | RSRES10B2031 | DNZTFR | RSMFRSD91051 | *** | 304.250 | 2 |
| 19.01.2026. | 23.02.2026. | RSRES10B2033 | DNZTFR | RSMFRSD77399 | *** | 292.763 | 2 |
| 19.01.2026. | 23.02.2026. | RSRES10B2030 | DNZTFR | RSMFRSD51592 | *** | 309.990 | 2 |
| 19.01.2026. | 23.02.2026. | RSRES10B2027 | DNZTFR | RSMFRSD47210 | *** | 327.212 | 2 |
| 19.01.2026. | 23.02.2026. | RSRES10B2032 | DNZTFR | RSMFRSD37435 | *** | 298.509 | 2 |
| 19.01.2026. | 23.02.2026. | RSRES10B2029 | DNZTFR | RSMFRSD19953 | *** | 315.731 | 2 |
| 15.01.2026. | 23.02.2026. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 10.001,000000 | 50.000 | 1 |
| 12.01.2026. | 23.02.2026. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 10.008,000000 | 30.000 | 1 |
| 29.01.2026. | 23.02.2026. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 1.130.154,000000 | 20.000 | 1 |
| 12.01.2026. | 23.02.2026. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 1.128.228,000000 | 120.000 | 1 |
| 19.02.2026. | 19.02.2026. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 100,633294 | 10.000 | 1 |
| 19.02.2026. | 19.02.2026. | RSO25211 | DNFTGR | RSMFRSD50263 | 103,435700 | 2.500 | 1 |
| 19.02.2026. | 19.02.2026. | RSO26213 | DNFTGR | RSMFRSD62722 | 101,037400 | 357 | 1 |
| 12.02.2026. | 19.02.2026. | RSRES10E2036 | DNZTFR | RSMFRSD93859 | 61,000000 | 4.998.000 | 2 |
| 12.02.2026. | 19.02.2026. | RSRES10E2035 | DNZTFR | RSMFRSD33731 | 64,000000 | 5.096.000 | 2 |
| 12.02.2026. | 19.02.2026. | RSRES10E2034 | DNZTFR | RSMFRSD63225 | 67,000000 | 5.194.000 | 2 |
| 12.02.2026. | 19.02.2026. | RSRES10E2033 | DNZTFR | RSMFRSD79924 | 70,500000 | 5.292.000 | 2 |
| 12.02.2026. | 19.02.2026. | RSRES10E2032 | DNZTFR | RSMFRSD57912 | 74,100000 | 5.390.000 | 2 |
| 12.02.2026. | 19.02.2026. | RSRES10E2031 | DNZTFR | RSMFRSD93404 | 78,000000 | 5.488.000 | 2 |
| 12.02.2026. | 19.02.2026. | RSRES10E2030 | DNZTFR | RSMFRSD89816 | 82,100000 | 5.586.000 | 2 |
| 12.02.2026. | 19.02.2026. | RSRES10E2029 | DNZTFR | RSMFRSD45826 | 86,200000 | 5.684.000 | 2 |
| 12.02.2026. | 19.02.2026. | RSRES10E2028 | DNZTFR | RSMFRSD30794 | 90,700000 | 5.782.000 | 2 |
| 12.02.2026. | 19.02.2026. | RSRES10E2027 | DNZTFR | RSMFRSD30448 | 95,300000 | 6.540.494 | 2 |
| 11.02.2026. | 19.02.2026. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 103,018900 | 100 | 1 |
| 04.02.2026. | 19.02.2026. | RSO25210 | DNFTGR | RSMFRSD34101 | 101,932400 | 1.300 | 1 |
| 04.02.2026. | 19.02.2026. | RSO1101 | DNFTFR | RSMFRSD82183 | 102,850000 | 93.500 | 2 |
| 29.01.2026. | 19.02.2026. | RSO25210 | DNFTGR | RSMFRSD34101 | 101,442800 | 4.266 | 1 |
| 20.01.2026. | 19.02.2026. | RSO25210 | DNFTGR | RSMFRSD34101 | 103,679400 | 10.000 | 1 |
| 08.01.2026. | 19.02.2026. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 112,320000 | 50 | 1 |
| 08.01.2026. | 19.02.2026. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 107,960000 | 53 | 1 |
| 30.12.2025. | 19.02.2026. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 94,000000 | 1.600 | 1 |
| 30.12.2025. | 19.02.2026. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 93,900000 | 1.600 | 1 |
| 18.12.2025. | 19.02.2026. | RSO1101 | DNFTFR | RSMFRSD82183 | 102,340000 | 40.000 | 1 |
| 18.12.2025. | 19.02.2026. | RSO1101 | DNFTFR | RSMFRSD82183 | 102,330000 | 53.500 | 2 |
| 16.12.2025. | 19.02.2026. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 98,080000 | 128 | 1 |
| 16.12.2025. | 19.02.2026. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 99,190000 | 128 | 1 |
| 02.12.2025. | 19.02.2026. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 107,807800 | 28.062 | 1 |
| 10.02.2026. | 10.02.2026. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 100,569265 | 6.747 | 1 |
| 06.02.2026. | 09.02.2026. | RSRES10A2028 | DNZTFR | RSMFRSD51469 | *** | 584.018 | 1 |
| 06.02.2026. | 09.02.2026. | RSRES10A2032 | DNZTFR | RSMFRSD48796 | *** | 541.548 | 1 |
| 06.02.2026. | 09.02.2026. | RSRES10A2030 | DNZTFR | RSMFRSD62821 | *** | 562.781 | 1 |
| 06.02.2026. | 09.02.2026. | RSRES10A2029 | DNZTFR | RSMFRSD19490 | *** | 573.399 | 1 |
| 06.02.2026. | 09.02.2026. | RSRES10A2027 | DNZTFR | RSMFRSD43755 | *** | 594.636 | 1 |
| 06.02.2026. | 09.02.2026. | RSRES10A2031 | DNZTFR | RSMFRSD70873 | *** | 552.162 | 1 |
| 02.02.2026. | 02.02.2026. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 100,353489 | 3.243 | 1 |
| 30.01.2026. | 30.01.2026. | RSO24209 | DNFTGR | RSMFRSD36049 | 100,011000 | 475 | 2 |
| 28.01.2026. | 30.01.2026. | RSO21198 | DNFTGR | RSMFRSD40686 | 100,194000 | 220 | 1 |
| 28.01.2026. | 30.01.2026. | RSO25211 | DNFTGR | RSMFRSD50263 | 102,714000 | 570 | 1 |
| 29.01.2026. | 29.01.2026. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 113,015442 | 20.000 | 1 |
| 29.01.2026. | 29.01.2026. | RSO25210 | DNFTGR | RSMFRSD34101 | 101,447300 | 25.000 | 1 |
| 28.01.2026. | 29.01.2026. | RSRES10D2035 | DNZTFR | RSMFRSD80328 | *** | 380.851 | 1 |
| 28.01.2026. | 29.01.2026. | RSRES10D2034 | DNZTFR | RSMFRSD70337 | *** | 388.320 | 1 |
| 28.01.2026. | 29.01.2026. | RSRES10D2033 | DNZTFR | RSMFRSD75880 | *** | 395.788 | 1 |
| 28.01.2026. | 29.01.2026. | RSRES10D2032 | DNZTFR | RSMFRSD71582 | *** | 403.256 | 1 |
| 28.01.2026. | 29.01.2026. | RSRES10D2031 | DNZTFR | RSMFRSD90194 | *** | 410.723 | 1 |
| 28.01.2026. | 29.01.2026. | RSRES10D2030 | DNZTFR | RSMFRSD77258 | *** | 418.191 | 1 |
| 28.01.2026. | 29.01.2026. | RSRES10D2029 | DNZTFR | RSMFRSD70410 | *** | 425.659 | 1 |
| 28.01.2026. | 29.01.2026. | RSRES10D2028 | DNZTFR | RSMFRSD13345 | *** | 433.127 | 1 |
| 28.01.2026. | 29.01.2026. | RSRES10D2027 | DNZTFR | RSMFRSD66079 | *** | 440.594 | 1 |
| 28.01.2026. | 29.01.2026. | RSRES10D2026 | DNZTFR | RSMFRSD19391 | *** | 488.981 | 1 |
| 28.01.2026. | 28.01.2026. | RSO25210 | DNFTGR | RSMFRSD34101 | 101,357942 | 3.616 | 1 |
| 27.01.2026. | 28.01.2026. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 100,232222 | 3.421 | 1 |
| 04.12.2025. | 27.01.2026. | RSRES05A2027 | DNZTFR | RSMFRSD69818 | *** | 527.568 | 1 |
| 04.12.2025. | 27.01.2026. | RSRES05A2026 | DNZTFR | RSMFRSD94204 | *** | 537.911 | 1 |
| 26.01.2026. | 26.01.2026. | RSO25211 | DNFTGR | RSMFRSD50263 | 110,751000 | 11 | 1 |
| 26.01.2026. | 26.01.2026. | RSO24209 | DNFTGR | RSMFRSD36049 | 106,086000 | 475 | 2 |
| 23.01.2026. | 26.01.2026. | RSO21198 | DNFTGR | RSMFRSD40686 | 99,543000 | 220 | 1 |
| 23.01.2026. | 26.01.2026. | RSO25211 | DNFTGR | RSMFRSD50263 | 110,714000 | 559 | 1 |
| 20.01.2026. | 21.01.2026. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 112,567513 | 3.592 | 1 |
| 20.01.2026. | 21.01.2026. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 100,139630 | 3.665 | 1 |
| 20.01.2026. | 21.01.2026. | RSO25210 | DNFTGR | RSMFRSD34101 | 103,867677 | 2.132 | 1 |
| 20.01.2026. | 20.01.2026. | RSO24209 | DNFTGR | RSMFRSD36049 | 104,142000 | 14 | 1 |
| 19.01.2026. | 19.01.2026. | RSO24209 | DNFTGR | RSMFRSD36049 | 105,987000 | 14 | 1 |
| 19.01.2026. | 19.01.2026. | RSO24209 | DNFTGR | RSMFRSD36049 | 105,987000 | 355 | 1 |
| 19.01.2026. | 19.01.2026. | RSO25211 | DNFTGR | RSMFRSD50263 | 110,569000 | 562 | 1 |
| 16.01.2026. | 16.01.2026. | RSO25210 | DNFTGR | RSMFRSD34101 | 103,809911 | 20.000 | 1 |
| 16.01.2026. | 16.01.2026. | RSO25210 | DNFTGR | RSMFRSD34101 | 103,583841 | 10.000 | 1 |
| 15.01.2026. | 16.01.2026. | RSRES05B2027 | DNZTFR | RSMFRSD38847 | *** | 88.814 | 1 |
| 15.01.2026. | 16.01.2026. | RSRES05B2028 | DNZTFR | RSMFRSD59710 | *** | 87.106 | 1 |
| 13.01.2026. | 16.01.2026. | RSRES12D2033 | DNZTFR | RSMFRSD28202 | *** | 359.643 | 1 |
| 13.01.2026. | 16.01.2026. | RSRES12D2037 | DNZTFR | RSMFRSD36494 | *** | 333.484 | 1 |
| 16.01.2026. | 16.01.2026. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 103,362000 | 5 | 1 |
| 13.01.2026. | 16.01.2026. | RSRES12D2029 | DNZTFR | RSMFRSD61690 | *** | 385.799 | 1 |
| 13.01.2026. | 16.01.2026. | RSRES12D2035 | DNZTFR | RSMFRSD43854 | *** | 346.565 | 1 |
| 16.01.2026. | 16.01.2026. | RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | 106,515000 | 18 | 2 |
| 13.01.2026. | 16.01.2026. | RSRES12D2027 | DNZTFR | RSMFRSD16082 | *** | 398.877 | 1 |
| 13.01.2026. | 16.01.2026. | RSRES12D2031 | DNZTFR | RSMFRSD92877 | *** | 372.721 | 1 |
| 13.01.2026. | 16.01.2026. | RSRES12D2034 | DNZTFR | RSMFRSD91549 | *** | 353.104 | 1 |
| 13.01.2026. | 16.01.2026. | RSRES12D2030 | DNZTFR | RSMFRSD54448 | *** | 379.260 | 1 |
| 13.01.2026. | 16.01.2026. | RSRES12D2032 | DNZTFR | RSMFRSD57318 | *** | 366.182 | 1 |
| 13.01.2026. | 16.01.2026. | RSRES12D2028 | DNZTFR | RSMFRSD03254 | *** | 392.338 | 1 |
| 13.01.2026. | 16.01.2026. | RSRES12D2036 | DNZTFR | RSMFRSD11604 | *** | 340.026 | 1 |
| 15.01.2026. | 16.01.2026. | RSO25211 | DNFTGR | RSMFRSD50263 | 106,703000 | 586 | 1 |
| 15.01.2026. | 16.01.2026. | RSO24209 | DNFTGR | RSMFRSD36049 | 105,856000 | 360 | 1 |
| 14.01.2026. | 16.01.2026. | RSO25211 | DNFTGR | RSMFRSD50263 | 110,603000 | 586 | 1 |
| 15.01.2026. | 16.01.2026. | RSRES10A2032 | DNZTFR | RSMFRSD48796 | *** | 538.305 | 1 |
| 15.01.2026. | 16.01.2026. | RSRES10A2031 | DNZTFR | RSMFRSD70873 | *** | 548.862 | 1 |
| 15.01.2026. | 16.01.2026. | RSRES10A2030 | DNZTFR | RSMFRSD62821 | *** | 559.417 | 1 |
| 15.01.2026. | 16.01.2026. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 112,919300 | 50.000 | 1 |
| 15.01.2026. | 16.01.2026. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 100,018166 | 50.000 | 1 |
| 13.01.2026. | 15.01.2026. | RSO24209 | DNFTGR | RSMFRSD36049 | 105,997000 | 360 | 1 |
| 13.01.2026. | 15.01.2026. | RSO24209 | DNFTGR | RSMFRSD36049 | 105,893000 | 481 | 1 |
| 12.01.2026. | 15.01.2026. | RSO21198 | DNFTGR | RSMFRSD40686 | 98,856000 | 228 | 1 |
| 12.01.2026. | 15.01.2026. | RSO25211 | DNFTGR | RSMFRSD50263 | 110,483000 | 583 | 1 |
| 13.01.2026. | 13.01.2026. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 108,118922 | 6.325 | 1 |
| 12.01.2026. | 12.01.2026. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 112,822823 | 120.000 | 1 |
| 12.01.2026. | 12.01.2026. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 100,089388 | 30.000 | 1 |
| 25.12.2025. | 09.01.2026. | RSRES12A2034 | DNZTFR | RSMFRSD62441 | *** | 234.219 | 1 |
| 25.12.2025. | 09.01.2026. | RSRES12A2033 | DNZTFR | RSMFRSD83710 | *** | 238.814 | 1 |
| 25.12.2025. | 09.01.2026. | RSRES12A2032 | DNZTFR | RSMFRSD59744 | *** | 243.407 | 1 |
| 25.12.2025. | 09.01.2026. | RSRES12A2031 | DNZTFR | RSMFRSD51071 | *** | 247.999 | 1 |
| 25.12.2025. | 09.01.2026. | RSRES12A2030 | DNZTFR | RSMFRSD80039 | *** | 252.592 | 1 |
| 25.12.2025. | 09.01.2026. | RSRES12A2029 | DNZTFR | RSMFRSD17577 | *** | 257.184 | 1 |
| 25.12.2025. | 09.01.2026. | RSRES12A2028 | DNZTFR | RSMFRSD65345 | *** | 261.777 | 1 |
| 25.12.2025. | 09.01.2026. | RSRES12A2027 | DNZTFR | RSMFRSD49356 | *** | 266.370 | 1 |
| 25.12.2025. | 09.01.2026. | RSRES12A2026 | DNZTFR | RSMFRSD51378 | *** | 270.962 | 1 |
| 17.12.2025. | 09.01.2026. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 1.119.796,000000 | 30.000 | 1 |
| 03.12.2025. | 09.01.2026. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 1.124.243,000000 | 3.000 | 1 |
| 30.12.2025. | 31.12.2025. | RSRES12C2030 | DNZTFR | RSMFRSD95276 | *** | 93.442 | 2 |
| 30.12.2025. | 31.12.2025. | RSRES12C2027 | DNZTFR | RSMFRSD92752 | *** | 98.360 | 2 |
| 30.12.2025. | 31.12.2025. | RSRES12C2032 | DNZTFR | RSMFRSD92679 | *** | 90.164 | 2 |
| 30.12.2025. | 31.12.2025. | RSRES12C2029 | DNZTFR | RSMFRSD83496 | *** | 95.082 | 2 |
| 30.12.2025. | 31.12.2025. | RSRES12C2031 | DNZTFR | RSMFRSD74826 | *** | 91.804 | 2 |
| 30.12.2025. | 31.12.2025. | RSRES12C2026 | DNZTFR | RSMFRSD72507 | *** | 100.000 | 2 |
| 30.12.2025. | 31.12.2025. | RSRES12C2033 | DNZTFR | RSMFRSD61310 | *** | 88.526 | 2 |
| 30.12.2025. | 31.12.2025. | RSRES12C2036 | DNZTFR | RSMFRSD57847 | *** | 83.606 | 2 |
| 30.12.2025. | 31.12.2025. | RSRES12C2028 | DNZTFR | RSMFRSD20423 | *** | 96.722 | 2 |
| 30.12.2025. | 31.12.2025. | RSRES12C2034 | DNZTFR | RSMFRSD15381 | *** | 86.886 | 2 |
| 30.12.2025. | 31.12.2025. | RSRES12C2035 | DNZTFR | RSMFRSD13972 | *** | 85.246 | 2 |
| 26.12.2025. | 26.12.2025. | RSO21198 | DNFTGR | RSMFRSD40686 | 98,136000 | 53 | 1 |
| 24.12.2025. | 25.12.2025. | RSO21198 | DNFTGR | RSMFRSD40686 | 98,734000 | 53 | 1 |
| 24.12.2025. | 25.12.2025. | RSO24209 | DNFTGR | RSMFRSD36049 | 105,703000 | 146 | 3 |
| 23.12.2025. | 25.12.2025. | RSO25211 | DNFTGR | RSMFRSD50263 | 109,773000 | 265 | 1 |
| 22.12.2025. | 22.12.2025. | RSO24209 | DNFTGR | RSMFRSD36049 | 105,689000 | 255 | 1 |
| 19.12.2025. | 22.12.2025. | RSO25211 | DNFTGR | RSMFRSD50263 | 110,201000 | 268 | 1 |
| 17.12.2025. | 18.12.2025. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 111,979587 | 30.000 | 1 |
| 18.12.2025. | 18.12.2025. | RSO25211 | DNFTGR | RSMFRSD50263 | 110,093000 | 250 | 1 |
| 17.12.2025. | 17.12.2025. | RSO24209 | DNFTGR | RSMFRSD36049 | 105,764000 | 278 | 1 |
| 16.12.2025. | 16.12.2025. | RSO25211 | DNFTGR | RSMFRSD50263 | 109,877000 | 265 | 1 |
| 15.12.2025. | 15.12.2025. | RSO24209 | DNFTGR | RSMFRSD36049 | 105,750000 | 125 | 2 |
| 15.12.2025. | 15.12.2025. | RSO21198 | DNFTGR | RSMFRSD40686 | 98,061000 | 165 | 1 |
| 12.12.2025. | 12.12.2025. | RSO24209 | DNFTGR | RSMFRSD36049 | 105,672000 | 280 | 1 |
| 11.12.2025. | 11.12.2025. | RSRES05A2027 | DNZTFR | RSMFRSD69818 | *** | 203.612 | 1 |
| 11.12.2025. | 11.12.2025. | RSO25211 | DNFTGR | RSMFRSD50263 | 110,102000 | 265 | 1 |
| 10.12.2025. | 10.12.2025. | RSO24209 | DNFTGR | RSMFRSD36049 | 105,602000 | 270 | 1 |
| 09.12.2025. | 10.12.2025. | RSO21198 | DNFTGR | RSMFRSD40686 | 99,249000 | 165 | 1 |
| 04.12.2025. | 08.12.2025. | RSO25211 | DNFTGR | RSMFRSD50263 | 110,208858 | 500 | 1 |
| 03.12.2025. | 08.12.2025. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 112,424327 | 3.000 | 1 |
| 02.12.2025. | 08.12.2025. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 107,765976 | 28.062 | 1 |
| 08.12.2025. | 08.12.2025. | RSO21198 | DNFTGR | RSMFRSD40686 | 98,626000 | 165 | 1 |
| 08.12.2025. | 08.12.2025. | RSO24209 | DNFTGR | RSMFRSD36049 | 105,587000 | 125 | 1 |
| 05.12.2025. | 08.12.2025. | RSO25211 | DNFTGR | RSMFRSD50263 | 109,837000 | 290 | 1 |
| 04.12.2025. | 04.12.2025. | RSO24209 | DNFTGR | RSMFRSD36049 | 105,673000 | 273 | 1 |
| 04.12.2025. | 04.12.2025. | RSO24209 | DNFTGR | RSMFRSD36049 | 105,788000 | 125 | 1 |
| 26.11.2025. | 04.12.2025. | RSRES05A2026 | DNZTFR | RSMFRSD94204 | *** | 47.241 | 1 |
| 26.11.2025. | 04.12.2025. | RSRES05A2027 | DNZTFR | RSMFRSD69818 | *** | 46.334 | 1 |
| 03.12.2025. | 04.12.2025. | RSO21198 | DNFTGR | RSMFRSD40686 | 97,979000 | 175 | 1 |
| 01.12.2025. | 04.12.2025. | RSO24209 | DNFTGR | RSMFRSD36049 | 105,710000 | 397 | 1 |
| 28.11.2025. | 28.11.2025. | RSO21198 | DNFTGR | RSMFRSD40686 | 99,176000 | 177 | 1 |
| 28.11.2025. | 28.11.2025. | RSO21198 | DNFTGR | RSMFRSD40686 | 98,558000 | 177 | 1 |
| 27.11.2025. | 27.11.2025. | RSO24209 | DNFTGR | RSMFRSD36049 | 105,624000 | 400 | 1 |
| 27.11.2025. | 27.11.2025. | RSO25211 | DNFTGR | RSMFRSD50263 | 109,739000 | 5 | 1 |
| 26.11.2025. | 26.11.2025. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 102,869000 | 275 | 1 |
| 25.11.2025. | 25.11.2025. | RSO25211 | DNFTGR | RSMFRSD50263 | 109,714000 | 250 | 1 |
| 24.11.2025. | 25.11.2025. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 105,998000 | 280 | 1 |
| 24.11.2025. | 24.11.2025. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 107,662700 | 30.187 | 1 |
| 21.11.2025. | 24.11.2025. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 105,627000 | 285 | 1 |
| 20.11.2025. | 21.11.2025. | RSO21198 | DNFTGR | RSMFRSD40686 | 98,504000 | 40 | 1 |
| 19.11.2025. | 19.11.2025. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 102,800000 | 438 | 2 |
| 18.11.2025. | 19.11.2025. | RSO21198 | DNFTGR | RSMFRSD40686 | 98,490000 | 67 | 1 |
| 18.11.2025. | 19.11.2025. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 106,057000 | 425 | 1 |
| 17.11.2025. | 17.11.2025. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 112,414800 | 50.000 | 1 |
| 17.11.2025. | 17.11.2025. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 99,197100 | 50.000 | 2 |
| 12.11.2025. | 17.11.2025. | RSRES10A2026 | DNZTFR | RSMFRSD88255 | *** | 98.085 | 1 |
| 12.11.2025. | 17.11.2025. | RSRES10A2031 | DNZTFR | RSMFRSD70873 | *** | 89.481 | 1 |
| 12.11.2025. | 17.11.2025. | RSRES10A2030 | DNZTFR | RSMFRSD62821 | *** | 91.202 | 1 |
| 12.11.2025. | 17.11.2025. | RSRES10A2028 | DNZTFR | RSMFRSD51469 | *** | 94.643 | 1 |
| 12.11.2025. | 17.11.2025. | RSRES10A2032 | DNZTFR | RSMFRSD48796 | *** | 87.761 | 1 |
| 12.11.2025. | 17.11.2025. | RSRES10A2027 | DNZTFR | RSMFRSD43755 | *** | 96.363 | 1 |
| 12.11.2025. | 17.11.2025. | RSRES10A2029 | DNZTFR | RSMFRSD19490 | *** | 92.922 | 1 |
| 17.11.2025. | 17.11.2025. | RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | 105,267000 | 167 | 1 |
| 14.11.2025. | 14.11.2025. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 107,533693 | 5.000 | 1 |
| 14.11.2025. | 14.11.2025. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 105,790000 | 430 | 1 |
| 13.11.2025. | 13.11.2025. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 107,563600 | 15.000 | 1 |
| 13.11.2025. | 13.11.2025. | RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | 108,419000 | 62 | 1 |
| 12.11.2025. | 13.11.2025. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 105,543000 | 435 | 1 |
| 07.11.2025. | 12.11.2025. | RSO21198 | DNFTGR | RSMFRSD40686 | 98,416000 | 70 | 1 |
| 07.11.2025. | 12.11.2025. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 104,359000 | 455 | 1 |
| 20.10.2025. | 10.11.2025. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 9.941,000000 | 6.530 | 1 |
| 07.11.2025. | 07.11.2025. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 99,179100 | 50.000 | 2 |
| 07.11.2025. | 07.11.2025. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 99,235853 | 2.045 | 1 |
| 07.11.2025. | 07.11.2025. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 107,465036 | 1.813 | 1 |
| 05.11.2025. | 06.11.2025. | RSRES05B2028 | DNZTFR | RSMFRSD59710 | *** | 110.369 | 1 |
| 05.11.2025. | 06.11.2025. | RSRES05A2026 | DNZTFR | RSMFRSD94204 | *** | 630.291 | 1 |
| 05.11.2025. | 06.11.2025. | RSRES05A2027 | DNZTFR | RSMFRSD69818 | *** | 618.169 | 1 |
| 05.11.2025. | 06.11.2025. | RSRES05B2026 | DNZTFR | RSMFRSD35652 | *** | 114.695 | 1 |
| 05.11.2025. | 06.11.2025. | RSRES05B2027 | DNZTFR | RSMFRSD38847 | *** | 112.531 | 1 |
| 05.11.2025. | 06.11.2025. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 99,494200 | 25.000 | 1 |
| 05.11.2025. | 06.11.2025. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 112,245000 | 20.000 | 1 |
| 05.11.2025. | 06.11.2025. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 99,323400 | 50.000 | 3 |
| 04.11.2025. | 05.11.2025. | RSO19181 | DNFTGR | RSMFRSD89592 | 103,620600 | 50.000 | 1 |
| 04.11.2025. | 05.11.2025. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 107,404900 | 55.300 | 1 |
| 04.11.2025. | 05.11.2025. | RSO18174 | DNFTFR | RSMFRSD55940 | 107,404863 | 100.000 | 1 |
| 03.11.2025. | 04.11.2025. | RSRES05B2028 | DNZTFR | RSMFRSD59710 | *** | 110.369 | 1 |
| 03.11.2025. | 04.11.2025. | RSRES05A2026 | DNZTFR | RSMFRSD94204 | *** | 630.291 | 1 |
| 03.11.2025. | 04.11.2025. | RSRES05A2027 | DNZTFR | RSMFRSD69818 | *** | 618.169 | 1 |
| 03.11.2025. | 04.11.2025. | RSRES05B2026 | DNZTFR | RSMFRSD35652 | *** | 114.695 | 1 |
| 03.11.2025. | 04.11.2025. | RSRES05B2027 | DNZTFR | RSMFRSD38847 | *** | 112.531 | 1 |
| 03.11.2025. | 03.11.2025. | RSO19181 | DNFTGR | RSMFRSD89592 | 103,607600 | 50.000 | 1 |
| 31.10.2025. | 31.10.2025. | RSO25210 | DNFTGR | RSMFRSD34101 | 103,103200 | 20.000 | 1 |
| 27.10.2025. | 30.10.2025. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 99,504900 | 30.000 | 1 |
| 27.10.2025. | 30.10.2025. | RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | 112,187200 | 30.000 | 1 |
| 24.10.2025. | 27.10.2025. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 104,235000 | 460 | 1 |
| 23.10.2025. | 27.10.2025. | RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | 108,598000 | 80 | 1 |
| 22.10.2025. | 27.10.2025. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 105,700000 | 452 | 1 |
| 22.10.2025. | 27.10.2025. | RSO16137 | DNFTFR | RSMFRSD26610 | 101,738000 | 10 | 1 |
| 21.10.2025. | 27.10.2025. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 105,346000 | 445 | 1 |
| 17.10.2025. | 20.10.2025. | RSO25211 | DNFTGR | RSMFRSD50263 | 109,346000 | 250 | 1 |
| 16.10.2025. | 17.10.2025. | RSO20191 | DNFTGR | RSMFRSD51436 | 104,158000 | 20 | 1 |
| 16.10.2025. | 16.10.2025. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 99,305400 | 30.000 | 1 |
| 14.10.2025. | 15.10.2025. | RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | 108,204000 | 230 | 1 |
| 10.10.2025. | 10.10.2025. | RSO25210 | DNFTGR | RSMFRSD34101 | 102,587500 | 45.000 | 1 |
| 10.10.2025. | 10.10.2025. | RSO20193 | DNFTGR | RSMFRSD86176 | 99,112900 | 30.000 | 1 |
| 10.10.2025. | 10.10.2025. | RSO25211 | DNFTGR | RSMFRSD50263 | 109,357000 | 255 | 1 |
| 10.10.2025. | 10.10.2025. | RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | 108,503000 | 234 | 1 |
| 08.10.2025. | 09.10.2025. | RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | 108,159100 | 250 | 1 |
